Convênio 53/2016 - Altera e inclui novos CESTs
Com previsão de vigência para o inicio de outubro/2016 o Código Especificador da Substituição Tributária, foi criado para unificar a lista de produtos que poderão ser enquadrados no regime de substituição tributária.
Com o advento da publicação do Convênio ICMS 53/2016 ( DOU de 14/07), algumas alterações foram promovidas, alterando o convênio 92/2-15.
Quem já havia preenchido os cadastros de tributações das mercadorias, deverá adequar e conferir se as alterações promovidas contemplam os produtos que a sua empresa comercializa.
Confira na Integra o Convênio 53/2016.
CONVÊNIO ICMS 53, DE 8 DE JULHO DE 2016
Publicado no DOU de 14.07.16
Altera o Convênio ICMS 92/15, que estabelece a sistemática de uniformização e identificação das mercadorias e bens passíveis de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS com o encerramento de tributação, relativos às operações subsequentes.
O Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, na sua 161ª Reunião Ordinária realizada em Fortaleza, CE, no dia 8 de julho de 2016, tendo em vista o disposto nos art. 6º a 9º da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, bem como na alínea “a” do inciso XIII do § 1º e no § 7º do art. 13 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolve celebrar o seguinte
C O N V Ê N I O
Cláusula primeira Os dispositivos a seguir indicados do Convênio ICMS 92/15, de 20 de agosto de 2015, passam a vigorar com as seguintes redações:
I – o item 14 do Anexo I:
“14. Papéis, plásticos, produtos cerâmicos e vidros”;
II – os itens 35.0, 44.0, 45.0, 62.0, 64.0, 69.0, 127.0 e 129.0 do Anexo II:
“
35.0 | 01.035.00 | 8413.91.90 | Partes das bombas, compressores e turbocompressores dos CEST 01.032.00, 01.033.00 e 01.034.00 |
44.0 | 01.044.00 | 8431.10.10 | Partes para macacos do CEST 01.043.00 |
45.0 | 01.045.00 | 8431.49.2 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas agrícolas ou rodoviárias |
62.0 | 01.062.00 | 8527.21.90 | Outros aparelhos receptores de radiodifusão que funcionem com fonte externa de energia, dos tipos utilizados exclusivamente em veículos automotores |
64.0 | 01.064.00 | 8534.00 | Circuitos impressos |
69.0 | 01.069.00 | 8538 | Partes reconhecíveis como exclusivas ou principalmente destinados aos aparelhos dos CEST 01.065.00, 01.066.00, 01.067.00 e 01.068.00 |
127.0 | 01.127.00 | 8716.90 | Peças para reboques e semi-reboques, exceto os itens classificados no CEST 01.077.00 |
999.0 | 01.999.00 |
| Outras peças, partes e acessórios para veículos automotores não relacionados nos demais itens deste anexo |
“;
III – o item 25.0 do Anexo III:
“
999.0 | 02.999.00 | 2205 | Outras bebidas alcoólicas não especificadas nos itens anteriores
|
“;
IV – os itens 7.0, 13.0, 14.0, 15.0 e 16.0 do Anexo IV:
“
7.0 | 03.007.00 | 2202.10.00 | Águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes |
13.0 | 03.013.00 | 2106.90 2202.90.00 | Bebidas energéticas em embalagem com capacidade inferior a 600ml |
14.0 | 03.014.00 | 2106.90 2202.90.00 | Bebidas energéticas em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml |
15.0 | 03.015.00 | 2106.90 2202.90.00 | Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) em embalagem com capacidade inferior a 600ml |
16.0 | 03.016.00 | 2106.90 2202.90.00 | Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml
|
“;
V – os itens 7.0, 11.0, 13.0, 16.0 e 17.0 do Anexo IX:
“
7.0 | 08.007.00 | 8202 | Serras manuais e outras folhas de serras (incluídas as fresas-serras e as folhas não dentadas para serrar), exceto as classificadas nos CEST 08.005.00 e 08.006.00 |
11.0 | 08.011.00 | 8206.00.00 | Ferramentas de pelo menos duas das posições 8202 a 8205, acondicionadas em sortidos para venda a retalho |
13.0 | 08.013.00 | 8207 | Outras ferramentas intercambiáveis para ferramentas manuais, mesmo mecânicas, ou para máquinas-ferramentas (por exemplo, de embutir, estampar, puncionar, furar, tornear, aparafusar), incluídas as fieiras de estiragem ou de extrusão, para metais, e as ferramentas de perfuração ou de sondagem, exceto forma ou gabarito de produtos em epoxy, exceto as classificadas no CEST 08.012.00 |
16.0 | 08.016.00 | 8209.00 | Outras plaquetas, varetas, pontas e objetos semelhantes para ferramentas, não montados, de ceramais ("cermets"), exceto as classificadas no CEST 08.015.00 |
17.0 | 08.017.00 | 8211 | Facas de lâmina cortante ou serrilhada, incluídas as podadeiras de lâmina móvel, e suas lâmicas, exceto as de uso doméstico |
“;
VI – os itens 12.0, 17.0, 45.0, 51.0 e 59.0 do Anexo XI:
“
12.0 | 10.012.00 | 3921 | Chapas, laminados plásticos em bobina, para uso na construção, exceto os descritos nos CEST 10.010.00 e 10.011.00 |
17.0 | 10.017.00 | 3925.10.00 | Artefatos para apetrechamento de construções, de plásticos, não especificados nem compreendidos em outras posições, incluindo persianas, sancas, molduras, apliques e rosetas, caixilhos de polietileno e outros plásticos, exceto os descritos nos CEST 10.015.00 e 10.016.00 |
45.0 | 10.045.00 | 7217.20.10 | Outros fios de ferro ou aço, não ligados, galvanizados com um teor de carbono superior ou igual a 0,6%, em peso |
51.0 | 10.051.00 | 7310 | Caixas diversas (tais como caixa de correio, de entrada de água, de energia, de instalação) de ferro fundido, ferro ou aço; próprias para a construção |
59.0 | 10.059.00 | 7323 | Palha de ferro ou aço, exceto os de uso doméstico classificados na posição NCM 7323.10.00 |
“;
VII – os itens 1.0 e 7.0 do Anexo XII:
“
1.0 | 11.001.00 | 2828.90.11 3402.20.00 | Água sanitária, branqueador e outros alvejantes |
7.0 | 11.007.00 | 3402 | Outros agentes orgânicos de superfície (exceto sabões); preparações tensoativas, preparações para lavagem (incluídas as preparações auxiliares para lavagem) e preparações para limpeza (inclusive multiuso e limpadores), mesmo contendo sabão, exceto os produtos descritos nos CEST 11.004.00, 11.005.00 e 11.006.00; em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 50 litros ou 50 kg |
“;
VIII – os itens 10.0, 10.1 e 11.0 do Anexo XIV:
“
10.0 | 13.010.00 | 3005.10.10 | Curativos (pensos) adesivos e outros artigos com uma camada adesiva, impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas - Lista Positiva |
10.1 | 13.010.01 | 3005.10.10 | Curativos (pensos) adesivos e outros artigos com uma camada adesiva, impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas - Lista Negativa |
11.0 | 13.011.00 | 3005 | Algodão, atadura, esparadrapo, gazes, pensos, sinapismos, e outros, acondicionados para venda a retalho para usos medicinais, cirúrgicos ou dentários, não impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas – Lista Neutra |
“;
IX – o Anexo XV:
“ANEXO XV
PAPÉIS, PLÁSTICOS, PRODUTOS CERÂMICOS E VIDROS
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
1.0 | 14.001.00 | 7013 | Objetos de vidro para serviço de mesa ou de cozinha |
2.0 | 14.002.00 | 7013.37.00 | Outros copos, exceto de vitrocerâmica |
3.0 | 14.003.00 | 7013.42.90 | Objetos para serviço de mesa (exceto copos) ou de cozinha, exceto de vitrocerâmica |
4.0 | 14.004.00 | 3919 | Lonas plásticas, exceto as para uso na construção |
5.0 | 14.005.00 | 3924 | Artefatos de higiene/toucador de plástico, exceto os para uso na construção |
6.0 | 14.006.00 | 3924.10.00 | Serviços de mesa e outros utensílios de mesa ou de cozinha, de plástico, inclusive os descartáveis |
7.0 | 14.007.00 | 6911.10.10 | Artigos para serviço de mesa ou de cozinha, de porcelana, inclusive os descartáveis – estojos |
8.0 | 14.008.00 | 6911.10.90 | Artigos para serviço de mesa ou de cozinha, de porcelana, inclusive os descartáveis – avulsos |
9.0 | 14.009.00 | 6912.00.00 | Artigos para serviço de mesa ou de cozinha, de cerâmica |
10.0 | 14.010.00 | 6912.00.00 | Velas para filtros |
11.0 | 14.011.00 | 4823.20.9 | Filtros descartáveis para coar café ou chá |
12.0 | 14.012.00 | 4823.6 | Bandejas, travessas, pratos, xícaras ou chávenas, taças, copos e artigos semelhantes, de papel ou cartão |
13.0 | 14.013.00 | 4813.10.00 | Papel para cigarro |
“.
X – os itens 4.0, 7.0 e 8.0 do Anexo XVII:
“
4.0 | 16.004.00 | 4011 | Outros tipos de pneus novos, exceto os itens classificados no CEST 16.005.00 |
7.0 | 16.007.00 | 4012.90 | Protetores de borracha, exceto os itens classificados no CEST 16.007.01 |
8.0 | 16.008.00 | 4013 | Câmaras de ar de borracha, exceto os itens classificados no CEST 16.009.00 |
“;
XI – os itens 5.0, 24.0, 26.0, 27.0, 27.1, 44.0, 44.1, 46.0, 49.0, 53.0, 54.0, 56.0, 57.0, 58.0, 59.0, 67.0, 67.1, 83.0, 84.0 e 87.0 do Anexo XVIII:
“
5.0 | 17.005.00 | 1704.90.10 | Ovos de páscoa de chocolate branco |
24.0 | 17.024.00 | 0406 | Queijos, exceto os dos CEST 17.024.01, 17.024.02, 17.024.03 e 17.024.04 |
26.0 | 17.026.00 | 1517.10.00 | Margarina e creme vegetal, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 500 g, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
27.0 | 17.027.00 | 1517.10.00 | Margarina e creme vegetal, em recipiente de conteúdo superior a 500 g e inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
27.1 | 17.027.01 | 1517.10.00 | Margarina e creme vegetal, em recipiente de conteúdo superior a de 1 kg |
44.0 | 17.044.00 | 1101.00.10 | Farinha de trigo, em embalagem inferior ou igual a 1 kg |
44.1 | 17.044.01 | 1101.00.10 | Farinha de trigo, em embalagem superior a 1kg e inferior a 5 kg |
46.0 | 17.046.00 | 1901.20.00 | Misturas e preparações para bolos e pães, em embalagem inferior ou igual a 25 Kg |
49.0 | 17.049.00 | 1902.1 | Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo |
53.0 | 17.053.00 | 1905.31.00 | Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo; (exceto dos tipos "cream cracker", "água e sal", "maisena", "maria" e outros de consumo popular que não sejam adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial) |
54.0 | 17.054.00 | 1905.31.00 | Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo; (exceto dos tipos "cream cracker", "água e sal", "maisena" e "maria" e outros de consumo popular que não sejam adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial) |
56.0 | 17.056.00 | 1905.90.20 | Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo dos tipos "cream cracker" e "água e sal" |
57.0 | 17.057.00 | 1905.32.00 | “Waffles” e “wafers” - sem cobertura |
58.0 | 17.058.00 | 1905.32.00 | “Waffles” e “wafers”- com cobertura |
59.0 | 17.059.00 | 1905.40.00 | Torradas, pão torrado e produtos semelhantes torrados |
67.0 | 17.067.00 | 1509 | Azeites de oliva, em recipientes com capacidade inferior a 2 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 20 mililitros |
67.1 | 17.067.01 | 1509 | Azeites de oliva, em recipientes com capacidade igual ou superior a 2 litros e inferior ou igual a 5 litros |
83.0 | 17.083.00 | 0210.20.00 | Carne de gado bovino, ovino e bufalino e produtos comestíveis resultantes da matança desse gado submetidos à salga, secagem ou desidratação |
84.0 | 17.084.00 | 0201 0204 0206 | Carne de gado bovino, ovino e bufalino e demais produtos comestíveis resultantes da matança desse gado frescos, refrigerados ou congelados |
87.0 | 17.087.00 | 0207 | Carnes e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, em salmoura, simplesmente temperados, secos ou defumados, resultantes do abate de aves
|
“;
XII – o item 32.0 do Anexo XXI:
“
32.0 | 20.032.00 | 3307.90.00 | Outros produtos de perfumaria preparados |
“;
XIII – os itens 10.0, 14.0, 51.0, 53.0, 55.0, 67.0, 73.0, 98.0 e 122.0 do Anexo XXII:
“
10.0 | 21.010.00 | 8418.99.00 | Partes dos refrigeradores, congeladores, mini adegas e similares, máquinas para produção de gelo e bebedouros descritos nos CEST 21.002.00, 21.003.00, 21.004.00, 21.005.00, 21.006.00, 21.007.00, 21.008.00, 21.009.00 e 21.013.00 |
14.0 | 21.014.00 | 8421.9 | Partes das secadoras de roupas e centrífugas de uso doméstico e dos aparelhos para filtrar ou depurar água, descritos nos CEST 21.011.00, 21.012.00 e 21.098.00 |
51.0 | 21.051.00 | 8516.90.00 | Partes das chaleiras, ferros, fornos e outros aparelhos eletrotérmicos da posição 85.16, descritos nos CEST 21.043.00, 21.044.00, 21.045.00, 21.046.00, 21.047.00, 21.048.00, 21.049.00 e 21.050.00 |
53.0 | 21.053.00 | 8517.12.3 | Telefones para redes celulares, exceto por satélite,os de uso automotivo e os classificados no CEST 21.053.01 |
55.0 | 21.055.00 | 8517.18.91 | Outros aparelhos telefônicos não combinados com outros aparelhos |
67.0 | 21.067.00 | 8528.49.29 | Monitores e projetores que não incorporem aparelhos receptores de televisão, policromáticos
|
73.0 | 21.073.00 | 8528.7 | Outros aparelhos receptores de televisão não relacionados nos CEST 21.069.00, 21.070.00, 21.071.00 e 21.072.00 |
98.0 | 21.098.00 | 8421.21.00 | Aparelhos elétricos para filtrar ou depurar água (purificadores de água refrigerados), exceto os itens classificados no CEST 21.098.01 |
122.0 | 21.122.00 | 9405 | Aparelhos de iluminação (incluídos os projetores) e suas partes, não especificados nem compreendidos em outras posições; anúncios, cartazes ou tabuletas e placas indicadoras luminosos, e artigos semelhantes, contendo uma fonte luminosa fixa permanente, e suas partes não especificadas nem compreendidas em outras posições, com exceção dos itens classificados nos CEST 21.123.00, 21.124,00 e 21.125.00 |
“;
XIV – o Anexo XXIX:
“Anexo XXIX
VENDA DE MERCADORIAS PELO SISTEMA PORTA A PORTA
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
1.0 | 28.001.00 | 3303.00.10 | Perfumes (extratos) |
2.0 | 28.002.00 | 3303.00.20 | Águas-de-colônia |
3.0 | 28.003.00 | 3304.10.00 | Produtos de maquiagem para os lábios |
4.0 | 28.004.00 | 3304.20.10 | Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel |
5.0 | 28.005.00 | 3304.20.90 | Outros produtos de maquiagem para os olhos |
6.0 | 28.006.00 | 3304.30.00 | Preparações para manicuros e pedicuros |
7.0 | 28.007.00 | 3304.91.00 | Pós para maquiagem, incluindo os compactos |
8.0 | 28.008.00 | 3304.99.10 | Cremes de beleza, cremes nutritivos e loções tônicas |
9.0 | 28.009.00 | 3304.99.90 | Outros produtos de beleza ou de maquiagem preparados e preparações para conservação ou cuidados da pele, exceto as preparações antisolares e os bronzeadores |
10.0 | 28.010.00 | 3304.99.90 | Preparações antisolares e os bronzeadores |
11.0 | 28.011.00 | 3305.10.00 | Xampus para o cabelo |
12.0 | 28.012.00 | 3305.20.00 | Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos |
13.0 | 28.013.00 | 3305.90.00 | Outras preparações capilares |
14.0 | 28.014.00 | 3305.90.00 | Tintura para o cabelo |
15.0 | 28.015.00 | 3307.10.00 | Preparações para barbear (antes, durante ou após) |
16.0 | 28.016.00 | 3307.20.10 | Desodorantes corporais e antiperspirantes, líquidos |
17.0 | 28.017.00 | 3307.20.90 | Outros desodorantes corporais e antiperspirantes |
18.0 | 28.018.00 | 3307.90.00 | Outros produtos de perfumaria ou de toucador preparados |
19.0 | 28.019.00 | 3307.90.00 | Outras preparações cosméticas |
20.0 | 28.020.00 | 3401.11.90 | Sabões de toucador, em barras, pedaços ou figuras moldadas |
21.0 | 28.021.00 | 3401.19.00 | Outros sabões, produtos e preparações orgânicos tensoativos, inclusive papel, pastas (ouates), feltros e falsos tecidos, impregnados, revestidos ou recobertos de sabão ou de detergentes |
22.0 | 28.022.00 | 3401.20.10 | Sabões de toucador sob outras formas |
23.0 | 28.023.00 | 3401.30.00 | Produtos e preparações orgânicos tensoativos para lavagem da pele, em forma de líquido ou de creme, acondicionados para venda a retalho, mesmo contendo sabão |
24.0 | 28.024.00 | 4818.20.00 | Lenços de papel, incluindo os de desmaquiar |
24.1 | 28.024.01 | 4818.20.00 | Toalhas de mão |
25.0 | 28.025.00 | 8214.10.00 | Apontadores de lápis para maquiagem |
25.1 | 28.025.01 | 8214.10.00 | Espátulas, abre-cartas e raspadeiras |
25.2 | 28.025.02 | 8214.10.00 | Lâminas de espátulas, de abre-cartas, de raspadeiras e de apontadores de lápis |
26.0 | 28.026.00 | 8214.20.00 | Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo as limas para unhas) |
27.0 | 28.027.00 | 9603.29.00 | Escovas e pincéis de barba, escovas para cabelos, para cílios ou para unhas e outras escovas de toucador de pessoas |
27.1 | 28.027.01 | 9603.29.00 | Vassouras e escovas, mesmo constituindo partes de máquinas, de aparelhos ou de veículos, vassouras mecânicas de uso manual não motorizadas, pincéis e espanadores; cabeças preparadas para escovas, pincéis e artigos semelhantes; bonecas e rolos para pintura; rodos de borracha ou de matérias flexíveis semelhantes, outros |
28.0 | 28.028.00 | 9603.30.00 | Pincéis para aplicação de produtos cosméticos |
28.1 | 28.028.01 | 9603.30.00 | Pincéis e escovas, para artistas e pincéis de escrever |
29.0 | 28.029.00 | 9616.10.00 | Vaporizadores de toucador, suas armações e cabeças de armações |
30.0 | 28.030.00 | 9616.20.00 | Borlas ou esponjas para pós ou para aplicação de outros cosméticos ou de produtos de toucador |
31.0 | 28.031.00 | 4202.1 | Malas e maletas de toucador |
32.0 | 28.032.00 | 9615 | Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes; grampos (alfinetes) para cabelo; pinças (“pinceguiches”), onduladores, bobs (rolos) e artefatos semelhantes para penteados, e suas partes |
33.0 | 28.033.00 | 3923.30.00 | Mamadeiras |
34.0 | 28.034.00 | 4014.90.90 | Chupetas e bicos para mamadeiras e para chupetas |
35.0 | 28.035.00 | 1211.90.90 | Outras plantas e partes, para perfumaria, medicina e semelhantes |
36.0 | 28.036.00 | 3926.20.00 | Vestuário e seus acessórios, de plásticos, inclusive luvas |
37.0 | 28.037.00 | 3926.40.00 | Estatuetas e outros objetos de ornamentação, de plásticos |
38.0 | 28.038.00 | 3926.90.90 | Outras obras de plásticos |
39.0 | 28.039.00 | 4202.22.10 | Bolsas de folhas de plástico |
40.0 | 28.040.00 | 4202.22.20 | Bolsas de matérias têxteis |
41.0 | 28.041.00 | 4202.29.00 | Bolsas de outras matérias |
42.0 | 28.042.00 | 4202.39.00 | Artigos de bolsos/bolsas, de outras matérias |
43.0 | 28.043.00 | 4202.92.00 | Outros artefatos, de folhas de plásticos ou matérias têxteis |
44.0 | 28.044.00 | 4202.99.00 | Outros artefatos, de outras matérias |
45.0 | 28.045.00 | 4819.20.00 | Caixas e cartonagens, dobráveis, de papel/cartão, não ondulados |
46.0 | 28.046.00 | 4819.40.00 | Outros sacos, bolsas e cartuchos, de papel ou cartão |
47.0 | 28.047.00 | 4821.10.00 | Etiquetas de papel ou cartão, impressas |
48.0 | 28.048.00 | 4911.10.90 | Outros impressos publicitários, catálogos comerciais e semelhantes |
49.0 | 28.049.00 | 6115.99.00 | Outras meias de malha de outras matérias têxteis |
50.0 | 28.050.00 | 6217.10.00 | Outros acessórios confeccionados, de vestuário |
51.0 | 28.051.00 | 6302.60.00 | Roupas de toucador/cozinha, de tecidos atoalhados de algodão |
52.0 | 28.052.00 | 6307.90.90 | Outros artefatos têxteis confeccionados |
53.0 | 28.053.00 | 6506.99.00 | Chapéus e outros artefatos de outras matérias, exceto de malha |
54.0 | 28.054.00 | 9505.90.00 | Artigos para outras festas, carnaval ou outros divertimentos |
55.0 | 28.055.00 | Capítulo 33 | Produtos destinados à higiene bucal |
56.0 | 28.056.00 | Capítulos 33 e 34 | Outros produtos cosméticos e de higiene pessoal não relacionados em outros itens deste anexo |
57.0 | 28.057.00 | Capítulos 14, 39, 40, 44, 48, 63, 64, 65, 67, 70, 82, 90 e 96 | Outros artigos destinados a cuidados pessoais não relacionados em outros itens deste anexo |
58.0 | 28.058.00 | Capítulos 39, 42, 48, 52, 61, 71, 83, 90 e 91 | Acessórios (por exemplo, bijuterias, relógios, óculos de sol, bolsas, mochilas, frasqueiras, carteiras, porta-cartões, porta-documentos, porta-celulares e embalagens presenteáveis (por exemplo, caixinhas de papel), entre outros itens assemelhados) |
59.0 | 28.059.00 | Capítulos 61, 62 e 64 | Vestuário e seus acessórios; calçados, polainas e artefatos semelhantes, e suas partes |
60.0 | 28.060.00 | Capítulos 42, 52, 55, 58, 63 e 65 | Outros artigos de vestuário em geral, exceto os relacionados no item anterior |
61.0 | 28.061.00 | Capítulos 39, 40, 52, 56, 62, 63, 66, 69, 70, 73, 76, 82, 83, 84, 91, 94 e 96 | Artigos de casa
|
62.0 | 28.062.00 | Capítulos 13 e 15 a 23 | Produtos das indústrias alimentares e bebidas |
63.0 | 28.063.00 | Capítulos 22, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 38, 39, 63, 68, 73, 84, 85 e 96 | Produtos de limpeza e conservação doméstica |
64.0 | 28.064.00 | Capítulos 39, 49, 95, 96 | Artigos infantis |
999.0 | 28.999.00 |
| Outros produtos comercializados pelo sistema de marketing direto porta-a-porta a consumidor final não relacionados em outros itens deste anexo |
“.
Cláusula segunda Os dispositivos a seguir indicados ficam acrescentados aos respectivos anexos do Convênio ICMS 92/15, com as seguintes redações:
I – os itens 45.1 e 62.1 ao Anexo II:
“
45.1 | 01.045.01 | 8433.90.90 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas agrícolas ou rodoviárias |
62.1 | 01.062.01 | 8521.90.90 | Outros aparelhos videofônicos de gravação ou de reprodução, mesmo incorporando um receptor de sinais videofônicos, dos tipos utilizados exclusivamente em veículos automotores |
”;
II – o itens 45.1, 59.1 e 80.0 ao Anexo XI:
“
45.1 | 10.045.01 | 7217.20.90 | Outros fios de ferro ou aço, não ligados, galvanizados |
59.1 | 10.059.01 | 7323 | Esponjas, esfregões, luvas e artefatos semelhantes para limpeza, polimento e usos semelhantes, de ferro ou aço, exceto os de uso doméstico classificados na posição NCM 7323.10.00 |
80.0 | 10.080.00 | 7009 | Espelhos de vidro, mesmo emoldurados, exceto os de uso automotivo |
“;
III – o item 12.0 ao Anexo XII:
“
12.0 | 11.012.00 | 3923.2 | Sacos de lixo de conteúdo igual ou inferior a 100 litros |
“;
IV – os itens 5.1, 6.1, 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 25.2, 44.2, 44.3, 44.4, 44.5, 44.6, 44.7, 44.8, 44.9, 46.1, 49.1, 49.2, 53.1, 53.2, 54.1, 54.2, 56.1, 56.2, 87.1, 96.2, 96.3, 110.0 ao 115.0 ao Anexo XVIII:
“
5.1
| 17.005.01 | 1806.90.00 | Ovos de páscoa de chocolate |
6.1 | 17.006.01 | 1806.10.00 | Cacau em pó, com adição de açucar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
24.1 | 17.024.01 | 0406.10.10 | Queijo muçarela |
24.2 | 17. 024.02 | 0406.10.90 | Queijo minas frescal |
24.3 | 17. 024.03 | 0406.10.90 | Queijo ricota |
24.4 | 17. 024.04 | 0406.10.90 | Queijo petit suisse |
25.2 | 17.025.02 | 0405.90.90 | Manteiga de garrafa |
44.2 | 17.044.02 | 1101.00.10 | Farinha de trigo especial, em embalagem igual a 5 kg |
44.3 | 17.044.03 | 1101.00.10 | Farinha de trigo especial, em embalagem superior a 5 kg e inferior ou igual a 25 Kg |
44.4 | 17.044.04 | 1101.00.10 | Farinha de trigo especial, em embalagem superior a 25 kg e inferior ou igual a 50 Kg |
44.5 | 17.044.05 | 1101.00.10 | Farinha de trigo comum, em embalagem igual a 5 kg |
44.6 | 17.044.06 | 1101.00.10 | Farinha de trigo comum, em embalagem superior a 5 kg e inferior ou igual a 25 Kg |
44.7 | 17.044.07 | 1101.00.10 | Farinha de trigo comum, em embalagem superior a 25 kg e inferior ou igual a 50 Kg |
44.8 | 17.044.08 | 1101.00.10 | Farinha de trigo doméstica especial, em embalagem superior e igual a 5 Kg e inferior e igual a 10 Kg |
44.9 | 17.044.09 | 1101.00.10 | Farinha de trigo doméstica com fermento, em embalagem superior e igual a 5 Kg e inferior e igual a 10 kg |
46.1 | 17.046.01 | 1901.20.00 | Misturas e preparações para bolos e pães, em embalagem superior a 25 Kg e inferior ou igual a 50 Kg |
49.1 | 17.049.01 | 1902.1 | Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo |
49.2 | 17.049.02 | 1902.1 | Massas alimentícias do tipo granoduro, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo |
53.1 | 17.053.01 | 1905.31.00 | Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo dos tipos “maisena” e “maria” e outros de consumo popular que não sejam adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial. Exceto o CEST 17.053.02 |
53.2 | 17.053.02 | 1905.31.00 | Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo dos tipos "cream cracker" e "água e sal" |
54.1 | 17.054.01 | 1905.31.00 | Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo dos tipos “maisena” e “maria” e outros de consumo popular que não sejam adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial. Exceto o CEST 17.054.02 |
54.2 | 17.054.02 | 1905.31.00 | Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo dos tipos "cream cracker" e "água e sal" |
56.1 | 17.056.01 | 1905.90.20 | Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo dos tipos "cream cracker" e "água e sal" |
56.2 | 17.056.02 | 1905.90.20 | Outras bolachas, exceto casquinhas para sorvete e os biscoitos e bolachas relacionados nos CEST 17.056.00 e 17.056.01 |
87.1 | 17.087.01 | 0203 | Carnes e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, em salmoura, simplesmente temperados, secos ou defumados, resultantes do abate de suínos
|
96.2 | 17.096.02 | 0901 | Café torrado em grãos, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg |
96.3 | 17.096.03 | 0901 | Café torrado em grãos, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg |
110.0 | 17.110.00 | 2202.10.00 | Refrescos e outras bebidas prontas para beber à base de chá e mate |
111.0 | 17.111.00 | 2202.10.00 | Refrescos e outras bebidas não alcoólicas, exceto os refrigerantes e as demais bebidas nos CEST 03.007.00 e 17.110.00 |
112.0 | 17.112.0 | 2202.90.00 | Néctares de frutas e outras bebidas não alcoólicas prontas para beber, exceto isotônicos e energéticos |
113.0 | 17.113.00 | 2101.20 | Bebidas prontas à base de mate ou chá |
114.0 | 17.114.00 | 2202.90.00 | Bebidas prontas à base de café |
115.0 | 17.115.00 | 2202.90.00 | Bebidas alimentares prontas à base de soja, leite ou cacau, inclusive os produtos denominados bebidas lácteas |
“;
V – o item 5.1 ao Anexo XX:
“
5.1 | 19.005.01 | 4202.1 4202.9 | Baús, malas e maletas para viagem |
”;
VI – o item 32.1 ao Anexo XXI:
“
32.1 | 20.032.01 | 3307.90.00 | Outros produtos de toucador preparados |
“;
VII – os itens 53.1, 55.1, 67.1, 98.1, 123.0 ao 126.0 ao Anexo XXII:
“
53.1 | 21.053.01 | 8517.12.31 | Telefones para redes celulares portáteis, exceto por satélite |
55.1 | 21.055.01 | 8517.18.99 | Outros aparelhos telefônicos |
67.1 | 21.067.01 | 8528.61.00 | Projetores dos tipos exclusiva ou principalmente utilizados num sistema automático para processamento de dados da posição 84.71 |
98.1 | 21.098.01 | 8421.21.00 | Outros aparelhos elétricos para filtrar ou depurar água |
123.0 | 21.123.00 | 9405.10 9405.9 | Lustres e outros aparelhos elétricos de iluminação, próprios para serem suspensos ou fixados no teto ou na parede, exceto os dos tipos utilizados na iluminação pública, e suas partes |
124.0 | 21.124.00 | 9405.20.00 9405.9 | Abajures de cabeceiras, de escritório e lampadários de interior, elétricos e suas partes |
