Receita Bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Parcela a Deduzir (em R$) |
---|---|---|
Até 180.000,00 | 4,00% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,90% | 5.940,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,00% | 13.860,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 11,20% | 22.500,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,70% | 85.000,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,00% | 720.000,00 |
ERP em Nuvem 100% Web para Supermercados, Varejos, Atacados e Distribuidores
Tenha controle total de seu negócio e acessando as informações de qualquer lugar e a qualquer hora. Sistema ERP SaaS na Nuvem completo. Comercial, Financeiro, Fiscal, Contábil, Faturamento, Conciliação de Cartões, EDI Bancário, WMS, TMS, e muito mais. Ideal para médias e grandes empresas. Saiba mais
Help Desk, Service Desk, Gestão de Projetos
Melhore a comunicação entre os seus colabores e seus clientes, controle as prioridades e o SLA. Crie chamados por e-mail, formulários ou portal. Tenha visão completa de todas os projetos, tarefas e atividades de suas equipes por colaborador e equipe, e controle os apontamentos e horas trabalhadas. Saiba mais