Código | Nome | Data Inicial |
---|---|---|
132 | AFEGANISTAO | 01/01/2009 |
175 | ALBANIA, REPUBLICA DA | 01/01/2009 |
230 | ALEMANHA | 01/01/2009 |
310 | BURKINA FASO | 01/01/2009 |
370 | ANDORRA | 01/01/2009 |
400 | ANGOLA | 01/01/2009 |
418 | ANGUILLA | 01/01/2009 |
434 | ANTIGUA E BARBUDA | 01/01/2009 |
477 | ANTILHAS HOLANDESAS | 01/01/2009 |
531 | ARABIA SAUDITA | 01/01/2009 |
590 | ARGELIA | 01/01/2009 |
639 | ARGENTINA | 01/01/2009 |
647 | ARMENIA, REPUBLICA DA | 01/01/2009 |
655 | ARUBA | 01/01/2009 |
698 | AUSTRALIA | 01/01/2009 |
728 | AUSTRIA | 01/01/2009 |
736 | AZERBAIJAO, REPUBLICA DO | 01/01/2009 |
779 | BAHAMAS, ILHAS | 01/01/2009 |
809 | BAHREIN, ILHAS | 01/01/2009 |
817 | BANGLADESH | 01/01/2009 |
833 | BARBADOS | 01/01/2009 |
850 | BELARUS, REPUBLICA DA | 01/01/2009 |
876 | BELGICA | 01/01/2009 |
884 | BELIZE | 01/01/2009 |
906 | BERMUDAS | 01/01/2009 |
930 | MIANMAR (BIRMANIA) | 01/01/2009 |
973 | BOLIVIA | 01/01/2009 |
981 | BOSNIA-HERZEGOVINA (REPUBLICA DA) | 01/01/2009 |
1015 | BOTSUANA | 01/01/2009 |
1058 | BRASIL | 01/01/2009 |
1082 | BRUNEI | 01/01/2009 |
1112 | BULGARIA, REPUBLICA DA | 01/01/2009 |
1155 | BURUNDI | 01/01/2009 |
1198 | BUTAO | 01/01/2009 |
1279 | CABO VERDE, REPUBLICA DE | 01/01/2009 |
1376 | CAYMAN, ILHAS | 01/01/2009 |
1414 | CAMBOJA | 01/01/2009 |
1457 | CAMAROES | 01/01/2009 |
1490 | CANADA | 01/01/2009 |
1504 | GUERNSEY, ILHA DO CANAL (INCLUI ALDERNEY E SARK) | 01/01/2009 |
1508 | JERSEY, ILHA DO CANAL | 01/01/2009 |
1511 | CANARIAS, ILHAS | 01/01/2009 |
1538 | CAZAQUISTAO, REPUBLICA DO | 01/01/2009 |
1546 | CATAR | 01/01/2009 |
1589 | CHILE | 01/01/2009 |
1600 | CHINA, REPUBLICA POPULAR | 01/01/2009 |
1619 | FORMOSA (TAIWAN) | 01/01/2009 |
1635 | CHIPRE | 01/01/2009 |
1651 | COCOS(KEELING),ILHAS | 01/01/2009 |
1694 | COLOMBIA | 01/01/2009 |
1732 | COMORES, ILHAS | 01/01/2009 |
1775 | CONGO | 01/01/2009 |
1830 | COOK, ILHAS | 01/01/2009 |
1872 | COREIA, REP.POP.DEMOCRATICA | 01/01/2009 |
1902 | COREIA, REPUBLICA DA | 01/01/2009 |
1937 | COSTA DO MARFIM | 01/01/2009 |
1953 | CROACIA (REPUBLICA DA) | 01/01/2009 |
1961 | COSTA RICA | 01/01/2009 |
1988 | COVEITE | 01/01/2009 |
1996 | CUBA | 01/01/2009 |
2291 | BENIN | 01/01/2009 |
2321 | DINAMARCA | 01/01/2009 |
2356 | DOMINICA,ILHA | 01/01/2009 |
2399 | EQUADOR | 01/01/2009 |
2402 | EGITO | 01/01/2009 |
2437 | ERITREIA | 01/01/2009 |
2445 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 01/01/2009 |
2453 | ESPANHA | 01/01/2009 |
2461 | ESLOVENIA, REPUBLICA DA | 01/01/2009 |
2470 | ESLOVACA, REPUBLICA | 01/01/2009 |
2496 | ESTADOS UNIDOS | 01/01/2009 |
2518 | ESTONIA, REPUBLICA DA | 01/01/2009 |
2534 | ETIOPIA | 01/01/2009 |
2550 | FALKLAND (ILHAS MALVINAS) | 01/01/2009 |
2593 | FEROE, ILHAS | 01/01/2009 |
2674 | FILIPINAS | 01/01/2009 |
2712 | FINLANDIA | 01/01/2009 |
2755 | FRANCA | 01/01/2009 |
2810 | GABAO | 01/01/2009 |
2852 | GAMBIA | 01/01/2009 |
2895 | GANA | 01/01/2009 |
2917 | GEORGIA, REPUBLICA DA | 01/01/2009 |
2933 | GIBRALTAR | 01/01/2009 |
2976 | GRANADA | 01/01/2009 |
3018 | GRECIA | 01/01/2009 |
3050 | GROENLANDIA | 01/01/2009 |
3093 | GUADALUPE | 01/01/2009 |
3131 | GUAM | 01/01/2009 |
3174 | GUATEMALA | 01/01/2009 |
3255 | GUIANA FRANCESA | 01/01/2009 |
3298 | GUINE | 01/01/2009 |
3310 | GUINE-EQUATORIAL | 01/01/2009 |
3344 | GUINE-BISSAU | 01/01/2009 |
3379 | GUIANA | 01/01/2009 |
3417 | HAITI | 01/01/2009 |
3450 | HONDURAS | 01/01/2009 |
3514 | HONG KONG | 01/01/2009 |
3557 | HUNGRIA, REPUBLICA DA | 01/01/2009 |
3573 | IEMEN | 01/01/2009 |
3595 | MAN, ILHA DE | 01/01/2009 |
3611 | INDIA | 01/01/2009 |
3654 | INDONESIA | 01/01/2009 |
3697 | IRAQUE | 01/01/2009 |
3727 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 01/01/2009 |
3751 | IRLANDA | 01/01/2009 |
3794 | ISLANDIA | 01/01/2009 |
3832 | ISRAEL | 01/01/2009 |
3867 | ITALIA | 01/01/2009 |
3913 | JAMAICA | 01/01/2009 |
3964 | JOHNSTON, ILHAS | 01/01/2009 |
3999 | JAPAO | 01/01/2009 |
4030 | JORDANIA | 01/01/2009 |
4111 | KIRIBATI | 01/01/2009 |
4200 | LAOS, REP.POP.DEMOCR.DO | 01/01/2009 |
4260 | LESOTO | 01/01/2009 |
4278 | LETONIA, REPUBLICA DA | 01/01/2009 |
4316 | LIBANO | 01/01/2009 |
4340 | LIBERIA | 01/01/2009 |
4383 | LIBIA | 01/01/2009 |
4405 | LIECHTENSTEIN | 01/01/2009 |
4421 | LITUANIA, REPUBLICA DA | 01/01/2009 |
4456 | LUXEMBURGO | 01/01/2009 |
4472 | MACAU | 01/01/2009 |
4499 | MACEDONIA, ANT.REP.IUGOSLAVA | 01/01/2009 |
4502 | MADAGASCAR | 01/01/2009 |
4525 | MADEIRA, ILHA DA | 01/01/2009 |
4553 | MALASIA | 01/01/2009 |
4588 | MALAVI | 01/01/2009 |
4618 | MALDIVAS | 01/01/2009 |
4642 | MALI | 01/01/2009 |
4677 | MALTA | 01/01/2009 |
4723 | MARIANAS DO NORTE | 01/01/2009 |
4740 | MARROCOS | 01/01/2009 |
4766 | MARSHALL,ILHAS | 01/01/2009 |
4774 | MARTINICA | 01/01/2009 |
4855 | MAURICIO | 01/01/2009 |
4880 | MAURITANIA | 01/01/2009 |
4901 | MIDWAY, ILHAS | 01/01/2009 |
4936 | MEXICO | 01/01/2009 |
4944 | MOLDAVIA, REPUBLICA DA | 01/01/2009 |
4952 | MONACO | 01/01/2009 |
4979 | MONGOLIA | 01/01/2009 |
4985 | MONTENEGRO | 01/01/2009 |
4995 | MICRONESIA | 01/01/2009 |
5010 | MONTSERRAT,ILHAS | 01/01/2009 |
5053 | MOCAMBIQUE | 01/01/2009 |
5070 | NAMIBIA | 01/01/2009 |
5088 | NAURU | 01/01/2009 |
5118 | CHRISTMAS,ILHA (NAVIDAD) | 01/01/2009 |
5177 | NEPAL | 01/01/2009 |
5215 | NICARAGUA | 01/01/2009 |
5258 | NIGER | 01/01/2009 |
5282 | NIGERIA | 01/01/2009 |
5312 | NIUE,ILHA | 01/01/2009 |
5355 | NORFOLK,ILHA | 01/01/2009 |
5380 | NORUEGA | 01/01/2009 |
5428 | NOVA CALEDONIA | 01/01/2009 |
5452 | PAPUA NOVA GUINE | 01/01/2009 |
5487 | NOVA ZELANDIA | 01/01/2009 |
5517 | VANUATU | 01/01/2009 |
5568 | OMA | 01/01/2009 |
5665 | PACIFICO,ILHAS DO (POSSESSAO DOS EUA) | 01/01/2009 |
5738 | PAISES BAIXOS (HOLANDA) | 01/01/2009 |
5754 | PALAU | 01/01/2009 |
5762 | PAQUISTAO | 01/01/2009 |
5800 | PANAMA | 01/01/2009 |
5860 | PARAGUAI | 01/01/2009 |
5894 | PERU | 01/01/2009 |
5932 | PITCAIRN,ILHA | 01/01/2009 |
5991 | POLINESIA FRANCESA | 01/01/2009 |
6033 | POLONIA, REPUBLICA DA | 01/01/2009 |
6076 | PORTUGAL | 01/01/2009 |
6114 | PORTO RICO | 01/01/2009 |
6238 | QUENIA | 01/01/2009 |
6254 | QUIRGUIZ, REPUBLICA | 01/01/2009 |
6289 | REINO UNIDO | 01/01/2009 |
6408 | REPUBLICA CENTRO-AFRICANA | 01/01/2009 |
6475 | REPUBLICA DOMINICANA | 01/01/2009 |
6602 | REUNIAO, ILHA | 01/01/2009 |
6653 | ZIMBABUE | 01/01/2009 |
6700 | ROMENIA | 01/01/2009 |
6750 | RUANDA | 01/01/2009 |
6769 | RUSSIA, FEDERACAO DA | 01/01/2009 |
6777 | SALOMAO, ILHAS | 01/01/2009 |
6781 | SAINT KITTS E NEVIS | 01/01/2009 |
6858 | SAARA OCIDENTAL | 01/01/2009 |
6874 | EL SALVADOR | 01/01/2009 |
6904 | SAMOA | 01/01/2009 |
6912 | SAMOA AMERICANA | 01/01/2009 |
6955 | SAO CRISTOVAO E NEVES,ILHAS | 01/01/2009 |
6971 | SAN MARINO | 01/01/2009 |
7005 | SAO PEDRO E MIQUELON | 01/01/2009 |
7056 | SAO VICENTE E GRANADINAS | 01/01/2009 |
7102 | SANTA HELENA | 01/01/2009 |
7153 | SANTA LUCIA | 01/01/2009 |
7200 | SAO TOME E PRINCIPE, ILHAS | 01/01/2009 |
7285 | SENEGAL | 01/01/2009 |
7315 | SEYCHELLES | 01/01/2009 |
7358 | SERRA LEOA | 01/01/2009 |
7370 | SERVIA | 01/01/2009 |
7412 | CINGAPURA | 01/01/2009 |
7447 | SIRIA, REPUBLICA ARABE DA | 01/01/2009 |
7480 | SOMALIA | 01/01/2009 |
7501 | SRI LANKA | 01/01/2009 |
7544 | SUAZILANDIA | 01/01/2009 |
7560 | AFRICA DO SUL | 01/01/2009 |
7595 | SUDAO | 01/01/2009 |
7641 | SUECIA | 01/01/2009 |
7676 | SUICA | 01/01/2009 |
7706 | SURINAME | 01/01/2009 |
7722 | TADJIQUISTAO, REPUBLICA DO | 01/01/2009 |
7765 | TAILANDIA | 01/01/2009 |
7803 | TANZANIA, REP.UNIDA DA | 01/01/2009 |
7820 | TERRITORIO BRIT.OC.INDICO | 01/01/2009 |
7838 | DJIBUTI | 01/01/2009 |
7889 | CHADE | 01/01/2009 |
7919 | TCHECA, REPUBLICA | 01/01/2009 |
7951 | TIMOR LESTE | 01/01/2009 |
8001 | TOGO | 01/01/2009 |
8052 | TOQUELAU,ILHAS | 01/01/2009 |
8109 | TONGA | 01/01/2009 |
8150 | TRINIDAD E TOBAGO | 01/01/2009 |
8206 | TUNISIA | 01/01/2009 |
8230 | TURCAS E CAICOS,ILHAS | 01/01/2009 |
8249 | TURCOMENISTAO, REPUBLICA DO | 01/01/2009 |
8273 | TURQUIA | 01/01/2009 |
8281 | TUVALU | 01/01/2009 |
8311 | UCRANIA | 01/01/2009 |
8338 | UGANDA | 01/01/2009 |
8451 | URUGUAI | 01/01/2009 |
8478 | UZBEQUISTAO, REPUBLICA DO | 01/01/2009 |
8486 | VATICANO, EST.DA CIDADE DO | 01/01/2009 |
8508 | VENEZUELA | 01/01/2009 |
8583 | VIETNA | 01/01/2009 |
8630 | VIRGENS,ILHAS (BRITANICAS) | 01/01/2009 |
8664 | VIRGENS,ILHAS (E.U.A.) | 01/01/2009 |
8702 | FIJI | 01/01/2009 |
8737 | WAKE, ILHA | 01/01/2009 |
8885 | CONGO, REPUBLICA DEMOCRATICA DO | 01/01/2009 |
8907 | ZAMBIA | 01/01/2009 |
8958 | ZONA DO CANAL DO PANAMA | 01/01/2009 |
7600 | SUDAO DO SUL | 01072011 |
4235 | LEBUAN,ILHAS | 01/01/2009 |
4885 | MAYOTTE (ILHAS FRANCESAS) | 01/01/2009 |
5780 | PALESTINA | 29/11/2012 |
ERP em Nuvem 100% Web para Supermercados, Varejos, Atacados e Distribuidores
Tenha controle total de seu negócio e acessando as informações de qualquer lugar e a qualquer hora. Sistema ERP SaaS na Nuvem completo. Comercial, Financeiro, Fiscal, Contábil, Faturamento, Conciliação de Cartões, EDI Bancário, WMS, TMS, e muito mais. Ideal para médias e grandes empresas. Saiba mais
Help Desk, Service Desk, Gestão de Projetos
Melhore a comunicação entre os seus colabores e seus clientes, controle as prioridades e o SLA. Crie chamados por e-mail, formulários ou portal. Tenha visão completa de todas os projetos, tarefas e atividades de suas equipes por colaborador e equipe, e controle os apontamentos e horas trabalhadas. Saiba mais