Código | Nome | Data Inicial | Data Final | |
---|---|---|---|---|
5300108 | Brasília | 01/01/2009 | ||
1400050 | Alto Alegre | 01/01/2009 | ||
1400027 | Amajari | 01/01/2009 | ||
1400100 | Boa Vista | 01/01/2009 | ||
1400159 | Bonfim | 01/01/2009 | ||
1400175 | Cantá | 01/01/2009 | ||
1400209 | Caracaraí | 01/01/2009 | ||
1400233 | Caroebe | 01/01/2009 | ||
1400282 | Iracema | 01/01/2009 | ||
1400308 | Mucajaí | 01/01/2009 | ||
1400407 | Normandia | 01/01/2009 | ||
1400456 | Pacaraima | 01/01/2009 | ||
1400472 | Rorainópolis | 01/01/2009 | ||
1400506 | São João da Baliza | 01/01/2009 | ||
1400605 | São Luiz | 01/01/2009 | ||
1400704 | Uiramutã | 01/01/2009 | ||
1600105 | Amapá | 01/01/2009 | ||
1600204 | Calçoene | 01/01/2009 | ||
1600212 | Cutias | 01/01/2009 | ||
1600238 | Ferreira Gomes | 01/01/2009 | ||
1600253 | Itaubal | 01/01/2009 | ||
1600279 | Laranjal do Jari | 01/01/2009 | ||
1600303 | Macapá | 01/01/2009 | ||
1600402 | Mazagão | 01/01/2009 | ||
1600501 | Oiapoque | 01/01/2009 | ||
1600154 | Pedra Branca do Amapari | 01/01/2009 | ||
1600535 | Porto Grande | 01/01/2009 | ||
1600550 | Pracuúba | 01/01/2009 | ||
1600600 | Santana | 01/01/2009 | ||
1600055 | Serra do Navio | 01/01/2009 | ||
1600709 | Tartarugalzinho | 01/01/2009 | ||
1600808 | Vitória do Jari | 01/01/2009 | ||
1200013 | Acrelândia | 01/01/2009 | ||
1200054 | Assis Brasil | 01/01/2009 | ||
1200104 | Brasiléia | 01/01/2009 | ||
1200138 | Bujari | 01/01/2009 | ||
1200179 | Capixaba | 01/01/2009 | ||
1200203 | Cruzeiro do Sul | 01/01/2009 | ||
1200252 | Epitaciolândia | 01/01/2009 | ||
1200302 | Feijó | 01/01/2009 | ||
1200328 | Jordão | 01/01/2009 | ||
1200336 | Mâncio Lima | 01/01/2009 | ||
1200344 | Manoel Urbano | 01/01/2009 | ||
1200351 | Marechal Thaumaturgo | 01/01/2009 | ||
1200385 | Plácido de Castro | 01/01/2009 | ||
1200807 | Porto Acre | 01/01/2009 | ||
1200393 | Porto Walter | 01/01/2009 | ||
1200401 | Rio Branco | 01/01/2009 | ||
1200427 | Rodrigues Alves | 01/01/2009 | ||
1200435 | Santa Rosa do Purus | 01/01/2009 | ||
1200500 | Sena Madureira | 01/01/2009 | ||
1200450 | Senador Guiomard | 01/01/2009 | ||
1200609 | Tarauacá | 01/01/2009 | ||
1200708 | Xapuri | 01/01/2009 | ||
1100015 | Alta Floresta D'Oeste | 01/01/2009 | ||
1100379 | Alto Alegre dos Parecis | 01/01/2009 | ||
1100403 | Alto Paraíso | 01/01/2009 | ||
1100346 | Alvorada D'Oeste | 01/01/2009 | ||
1100023 | Ariquemes | 01/01/2009 | ||
1100452 | Buritis | 01/01/2009 | ||
1100031 | Cabixi | 01/01/2009 | ||
1100601 | Cacaulândia | 01/01/2009 | ||
1100049 | Cacoal | 01/01/2009 | ||
1100700 | Campo Novo de Rondônia | 01/01/2009 | ||
1100809 | Candeias do Jamari | 01/01/2009 | ||
1100908 | Castanheiras | 01/01/2009 | ||
1100056 | Cerejeiras | 01/01/2009 | ||
1100924 | Chupinguaia | 01/01/2009 | ||
1100064 | Colorado do Oeste | 01/01/2009 | ||
1100072 | Corumbiara | 01/01/2009 | ||
1100080 | Costa Marques | 01/01/2009 | ||
1100940 | Cujubim | 01/01/2009 | ||
1100098 | Espigão D'Oeste | 01/01/2009 | ||
1101005 | Governador Jorge Teixeira | 01/01/2009 | ||
1100106 | Guajará-Mirim | 01/01/2009 | ||
1101104 | Itapuã do Oeste | 01/01/2009 | ||
1100114 | Jaru | 01/01/2009 | ||
1100122 | Ji-Paraná | 01/01/2009 | ||
1100130 | Machadinho D'Oeste | 01/01/2009 | ||
1101203 | Ministro Andreazza | 01/01/2009 | ||
1101302 | Mirante da Serra | 01/01/2009 | ||
1101401 | Monte Negro | 01/01/2009 | ||
1100148 | Nova Brasilândia D'Oeste | 01/01/2009 | ||
1100338 | Nova Mamoré | 01/01/2009 | ||
1101435 | Nova União | 01/01/2009 | ||
1100502 | Novo Horizonte do Oeste | 01/01/2009 | ||
1100155 | Ouro Preto do Oeste | 01/01/2009 | ||
1101450 | Parecis | 01/01/2009 | ||
1100189 | Pimenta Bueno | 01/01/2009 | ||
1101468 | Pimenteiras do Oeste | 01/01/2009 | ||
1100205 | Porto Velho | 01/01/2009 | ||
1100254 | Presidente Médici | 01/01/2009 | ||
1101476 | Primavera de Rondônia | 01/01/2009 | ||
1100262 | Rio Crespo | 01/01/2009 | ||
1100288 | Rolim de Moura | 01/01/2009 | ||
1100296 | Santa Luzia D'Oeste | 01/01/2009 | ||
1101484 | São Felipe D'Oeste | 01/01/2009 | ||
1101492 | São Francisco do Guaporé | 01/01/2009 | ||
1100320 | São Miguel do Guaporé | 01/01/2009 | ||
1101500 | Seringueiras | 01/01/2009 | ||
1101559 | Teixeirópolis | 01/01/2009 | ||
1101609 | Theobroma | 01/01/2009 | ||
1101708 | Urupá | 01/01/2009 | ||
1101757 | Vale do Anari | 01/01/2009 | ||
1101807 | Vale do Paraíso | 01/01/2009 | ||
1100304 | Vilhena | 01/01/2009 | ||
1300029 | Alvarães | 01/01/2009 | ||
1300060 | Amaturá | 01/01/2009 | ||
1300086 | Anamã | 01/01/2009 | ||
1300102 | Anori | 01/01/2009 | ||
1300144 | Apuí | 01/01/2009 | ||
1300201 | Atalaia do Norte | 01/01/2009 | ||
1300300 | Autazes | 01/01/2009 | ||
1300409 | Barcelos | 01/01/2009 | ||
1300508 | Barreirinha | 01/01/2009 | ||
1300607 | Benjamin Constant | 01/01/2009 | ||
1300631 | Beruri | 01/01/2009 | ||
1300680 | Boa Vista do Ramos | 01/01/2009 | ||
1300706 | Boca do Acre | 01/01/2009 | ||
1300805 | Borba | 01/01/2009 | ||
1300839 | Caapiranga | 01/01/2009 | ||
1300904 | Canutama | 01/01/2009 | ||
1301001 | Carauari | 01/01/2009 | ||
1301100 | Careiro | 01/01/2009 | ||
1301159 | Careiro da Várzea | 01/01/2009 | ||
1301209 | Coari | 01/01/2009 | ||
1301308 | Codajás | 01/01/2009 | ||
1301407 | Eirunepé | 01/01/2009 | ||
1301506 | Envira | 01/01/2009 | ||
1301605 | Fonte Boa | 01/01/2009 | ||
1301654 | Guajará | 01/01/2009 | ||
1301704 | Humaitá | 01/01/2009 | ||
1301803 | Ipixuna | 01/01/2009 | ||
1301852 | Iranduba | 01/01/2009 | ||
1301902 | Itacoatiara | 01/01/2009 | ||
1301951 | Itamarati | 01/01/2009 | ||
1302009 | Itapiranga | 01/01/2009 | ||
1302108 | Japurá | 01/01/2009 | ||
1302207 | Juruá | 01/01/2009 | ||
1302306 | Jutaí | 01/01/2009 | ||
1302405 | Lábrea | 01/01/2009 | ||
1302504 | Manacapuru | 01/01/2009 | ||
1302553 | Manaquiri | 01/01/2009 | ||
1302603 | Manaus | 01/01/2009 | ||
1302702 | Manicoré | 01/01/2009 | ||
1302801 | Maraã | 01/01/2009 | ||
1302900 | Maués | 01/01/2009 | ||
1303007 | Nhamundá | 01/01/2009 | ||
1303106 | Nova Olinda do Norte | 01/01/2009 | ||
1303205 | Novo Airão | 01/01/2009 | ||
1303304 | Novo Aripuanã | 01/01/2009 | ||
1303403 | Parintins | 01/01/2009 | ||
1303502 | Pauini | 01/01/2009 | ||
1303536 | Presidente Figueiredo | 01/01/2009 | ||
1303569 | Rio Preto da Eva | 01/01/2009 | ||
1303601 | Santa Isabel do Rio Negro | 01/01/2009 | ||
1303700 | Santo Antônio do Içá | 01/01/2009 | ||
1303809 | São Gabriel da Cachoeira | 01/01/2009 | ||
1303908 | São Paulo de Olivença | 01/01/2009 | ||
1303957 | São Sebastião do Uatumã | 01/01/2009 | ||
1304005 | Silves | 01/01/2009 | ||
1304062 | Tabatinga | 01/01/2009 | ||
1304104 | Tapauá | 01/01/2009 | ||
1304203 | Tefé | 01/01/2009 | ||
1304237 | Tonantins | 01/01/2009 | ||
1304260 | Uarini | 01/01/2009 | ||
1304302 | Urucará | 01/01/2009 | ||
1304401 | Urucurituba | 01/01/2009 | ||
2800100 | Amparo de São Francisco | 01/01/2009 | ||
2800209 | Aquidabã | 01/01/2009 | ||
2800308 | Aracaju | 01/01/2009 | ||
2800407 | Arauá | 01/01/2009 | ||
2800506 | Areia Branca | 01/01/2009 | ||
2800605 | Barra dos Coqueiros | 01/01/2009 | ||
2800670 | Boquim | 01/01/2009 | ||
2800704 | Brejo Grande | 01/01/2009 | ||
2801009 | Campo do Brito | 01/01/2009 | ||
2801108 | Canhoba | 01/01/2009 | ||
2801207 | Canindé de São Francisco | 01/01/2009 | ||
2801306 | Capela | 01/01/2009 | ||
2801405 | Carira | 01/01/2009 | ||
2801504 | Carmópolis | 01/01/2009 | ||
2801603 | Cedro de São João | 01/01/2009 | ||
2801702 | Cristinápolis | 01/01/2009 | ||
2801900 | Cumbe | 01/01/2009 | ||
2802007 | Divina Pastora | 01/01/2009 | ||
2802106 | Estância | 01/01/2009 | ||
2802205 | Feira Nova | 01/01/2009 | ||
2802304 | Frei Paulo | 01/01/2009 | ||
2802403 | Gararu | 01/01/2009 | ||
2802502 | General Maynard | 01/01/2009 | ||
2802601 | Gracho Cardoso | 01/01/2009 | ||
2802700 | Ilha das Flores | 01/01/2009 | ||
2802809 | Indiaroba | 01/01/2009 | ||
2802908 | Itabaiana | 01/01/2009 | ||
2803005 | Itabaianinha | 01/01/2009 | ||
2803104 | Itabi | 01/01/2009 | ||
2803203 | Itaporanga d'Ajuda | 01/01/2009 | ||
2803302 | Japaratuba | 01/01/2009 | ||
2803401 | Japoatã | 01/01/2009 | ||
2803500 | Lagarto | 01/01/2009 | ||
2803609 | Laranjeiras | 01/01/2009 | ||
2803708 | Macambira | 01/01/2009 | ||
2803807 | Malhada dos Bois | 01/01/2009 | ||
2803906 | Malhador | 01/01/2009 | ||
2804003 | Maruim | 01/01/2009 | ||
2804102 | Moita Bonita | 01/01/2009 | ||
2804201 | Monte Alegre de Sergipe | 01/01/2009 | ||
2804300 | Muribeca | 01/01/2009 | ||
2804409 | Neópolis | 01/01/2009 | ||
2804458 | Nossa Senhora Aparecida | 01/01/2009 | ||
2804508 | Nossa Senhora da Glória | 01/01/2009 | ||
2804607 | Nossa Senhora das Dores | 01/01/2009 | ||
2804706 | Nossa Senhora de Lourdes | 01/01/2009 | ||
2804805 | Nossa Senhora do Socorro | 01/01/2009 | ||
2804904 | Pacatuba | 01/01/2009 | ||
2805000 | Pedra Mole | 01/01/2009 | ||
2805109 | Pedrinhas | 01/01/2009 | ||
2805208 | Pinhão | 01/01/2009 | ||
2805307 | Pirambu | 01/01/2009 | ||
2805406 | Poço Redondo | 01/01/2009 | ||
2805505 | Poço Verde | 01/01/2009 | ||
2805604 | Porto da Folha | 01/01/2009 | ||
2805703 | Propriá | 01/01/2009 | ||
2805802 | Riachão do Dantas | 01/01/2009 | ||
2805901 | Riachuelo | 01/01/2009 | ||
2806008 | Ribeirópolis | 01/01/2009 | ||
2806107 | Rosário do Catete | 01/01/2009 | ||
2806206 | Salgado | 01/01/2009 | ||
2806305 | Santa Luzia do Itanhy | 01/01/2009 | ||
2806503 | Santa Rosa de Lima | 01/01/2009 | ||
2806404 | Santana do São Francisco | 01/01/2009 | ||
2806602 | Santo Amaro das Brotas | 01/01/2009 | ||
2806701 | São Cristóvão | 01/01/2009 | ||
2806800 | São Domingos | 01/01/2009 | ||
2806909 | São Francisco | 01/01/2009 | ||
2807006 | São Miguel do Aleixo | 01/01/2009 | ||
2807105 | Simão Dias | 01/01/2009 | ||
2807204 | Siriri | 01/01/2009 | ||
2807303 | Telha | 01/01/2009 | ||
2807402 | Tobias Barreto | 01/01/2009 | ||
2807501 | Tomar do Geru | 01/01/2009 | ||
2807600 | Umbaúba | 01/01/2009 | ||
3200102 | Afonso Cláudio | 01/01/2009 | ||
3200169 | Água Doce do Norte | 01/01/2009 | ||
3200136 | Águia Branca | 01/01/2009 | ||
3200201 | Alegre | 01/01/2009 | ||
3200300 | Alfredo Chaves | 01/01/2009 | ||
3200359 | Alto Rio Novo | 01/01/2009 | ||
3200409 | Anchieta | 01/01/2009 | ||
3200508 | Apiacá | 01/01/2009 | ||
3200607 | Aracruz | 01/01/2009 | ||
3200706 | Atilio Vivacqua | 01/01/2009 | ||
3200805 | Baixo Guandu | 01/01/2009 | ||
3200904 | Barra de São Francisco | 01/01/2009 | ||
3201001 | Boa Esperança | 01/01/2009 | ||
3201100 | Bom Jesus do Norte | 01/01/2009 | ||
3201159 | Brejetuba | 01/01/2009 | ||
3201209 | Cachoeiro de Itapemirim | 01/01/2009 | ||
3201308 | Cariacica | 01/01/2009 | ||
3201407 | Castelo | 01/01/2009 | ||
3201506 | Colatina | 01/01/2009 | ||
3201605 | Conceição da Barra | 01/01/2009 | ||
3201704 | Conceição do Castelo | 01/01/2009 | ||
3201803 | Divino de São Lourenço | 01/01/2009 | ||
3201902 | Domingos Martins | 01/01/2009 | ||
3202009 | Dores do Rio Preto | 01/01/2009 | ||
3202108 | Ecoporanga | 01/01/2009 | ||
3202207 | Fundão | 01/01/2009 | ||
3202256 | Governador Lindenberg | 01/01/2009 | ||
3202306 | Guaçuí | 01/01/2009 | ||
3202405 | Guarapari | 01/01/2009 | ||
3202454 | Ibatiba | 01/01/2009 | ||
3202504 | Ibiraçu | 01/01/2009 | ||
3202553 | Ibitirama | 01/01/2009 | ||
3202603 | Iconha | 01/01/2009 | ||
3202652 | Irupi | 01/01/2009 | ||
3202702 | Itaguaçu | 01/01/2009 | ||
3202801 | Itapemirim | 01/01/2009 | ||
3202900 | Itarana | 01/01/2009 | ||
3203007 | Iúna | 01/01/2009 | ||
3203056 | Jaguaré | 01/01/2009 | ||
3203106 | Jerônimo Monteiro | 01/01/2009 | ||
3203130 | João Neiva | 01/01/2009 | ||
3203163 | Laranja da Terra | 01/01/2009 | ||
3203205 | Linhares | 01/01/2009 | ||
3203304 | Mantenópolis | 01/01/2009 | ||
3203320 | Marataízes | 01/01/2009 | ||
3203346 | Marechal Floriano | 01/01/2009 | ||
3203353 | Marilândia | 01/01/2009 | ||
3203403 | Mimoso do Sul | 01/01/2009 | ||
3203502 | Montanha | 01/01/2009 | ||
3203601 | Mucurici | 01/01/2009 | ||
3203700 | Muniz Freire | 01/01/2009 | ||
3203809 | Muqui | 01/01/2009 | ||
3203908 | Nova Venécia | 01/01/2009 | ||
3204005 | Pancas | 01/01/2009 | ||
3204054 | Pedro Canário | 01/01/2009 | ||
3204104 | Pinheiros | 01/01/2009 | ||
3204203 | Piúma | 01/01/2009 | ||
3204252 | Ponto Belo | 01/01/2009 | ||
3204302 | Presidente Kennedy | 01/01/2009 | ||
3204351 | Rio Bananal | 01/01/2009 | ||
3204401 | Rio Novo do Sul | 01/01/2009 | ||
3204500 | Santa Leopoldina | 01/01/2009 | ||
3204559 | Santa Maria de Jetibá | 01/01/2009 | ||
3204609 | Santa Teresa | 01/01/2009 | ||
3204658 | São Domingos do Norte | 01/01/2009 | ||
3204708 | São Gabriel da Palha | 01/01/2009 | ||
3204807 | São José do Calçado | 01/01/2009 | ||
3204906 | São Mateus | 01/01/2009 | ||
3204955 | São Roque do Canaã | 01/01/2009 | ||
3205002 | Serra | 01/01/2009 | ||
3205010 | Sooretama | 01/01/2009 | ||
3205036 | Vargem Alta | 01/01/2009 | ||
3205069 | Venda Nova do Imigrante | 01/01/2009 | ||
3205101 | Viana | 01/01/2009 | ||
3205150 | Vila Pavão | 01/01/2009 | ||
3205176 | Vila Valério | 01/01/2009 | ||
3205200 | Vila Velha | 01/01/2009 | ||
3205309 | Vitória | 01/01/2009 | ||
5000203 | Água Clara | 01/01/2009 | ||
5000252 | Alcinópolis | 01/01/2009 | ||
5000609 | Amambaí | 01/01/2009 | ||
5000708 | Anastácio | 01/01/2009 | ||
5000807 | Anaurilândia | 01/01/2009 | ||
5000856 | Angélica | 01/01/2009 | ||
5000906 | Antônio João | 01/01/2009 | ||
5001003 | Aparecida do Taboado | 01/01/2009 | ||
5001102 | Aquidauana | 01/01/2009 | ||
5001243 | Aral Moreira | 01/01/2009 | ||
5001508 | Bandeirantes | 01/01/2009 | ||
5001904 | Bataguassu | 01/01/2009 | ||
5002001 | Batayporã | 01/01/2009 | ||
5002100 | Bela Vista | 01/01/2009 | ||
5002159 | Bodoquena | 01/01/2009 | ||
5002209 | Bonito | 01/01/2009 | ||
5002308 | Brasilândia | 01/01/2009 | ||
5002407 | Caarapó | 01/01/2009 | ||
5002605 | Camapuã | 01/01/2009 | ||
5002704 | Campo Grande | 01/01/2009 | ||
5002803 | Caracol | 01/01/2009 | ||
5002902 | Cassilândia | 01/01/2009 | ||
5002951 | Chapadão do Sul | 01/01/2009 | ||
5003108 | Corguinho | 01/01/2009 | ||
5003157 | Coronel Sapucaia | 01/01/2009 | ||
5003207 | Corumbá | 01/01/2009 | ||
5003256 | Costa Rica | 01/01/2009 | ||
5003306 | Coxim | 01/01/2009 | ||
5003454 | Deodápolis | 01/01/2009 | ||
5003488 | Dois Irmãos do Buriti | 01/01/2009 | ||
5003504 | Douradina | 01/01/2009 | ||
5003702 | Dourados | 01/01/2009 | ||
5003751 | Eldorado | 01/01/2009 | ||
5003801 | Fátima do Sul | 01/01/2009 | ||
5003900 | Figueirão | 01/01/2009 | ||
5004007 | Glória de Dourados | 01/01/2009 | ||
5004106 | Guia Lopes da Laguna | 01/01/2009 | ||
5004304 | Iguatemi | 01/01/2009 | ||
5004403 | Inocência | 01/01/2009 | ||
5004502 | Itaporã | 01/01/2009 | ||
5004601 | Itaquiraí | 01/01/2009 | ||
5004700 | Ivinhema | 01/01/2009 | ||
5004809 | Japorã | 01/01/2009 | ||
5004908 | Jaraguari | 01/01/2009 | ||
5005004 | Jardim | 01/01/2009 | ||
5005103 | Jateí | 01/01/2009 | ||
5005152 | Juti | 01/01/2009 | ||
5005202 | Ladário | 01/01/2009 | ||
5005251 | Laguna Carapã | 01/01/2009 | ||
5005400 | Maracaju | 01/01/2009 | ||
5005608 | Miranda | 01/01/2009 | ||
5005681 | Mundo Novo | 01/01/2009 | ||
5005707 | Naviraí | 01/01/2009 | ||
5005806 | Nioaque | 01/01/2009 | ||
5006002 | Nova Alvorada do Sul | 01/01/2009 | ||
5006200 | Nova Andradina | 01/01/2009 | ||
5006259 | Novo Horizonte do Sul | 01/01/2009 | ||
5006309 | Paranaíba | 01/01/2009 | ||
5006358 | Paranhos | 01/01/2009 | ||
5006408 | Pedro Gomes | 01/01/2009 | ||
5006606 | Ponta Porã | 01/01/2009 | ||
5006903 | Porto Murtinho | 01/01/2009 | ||
5007109 | Ribas do Rio Pardo | 01/01/2009 | ||
5007208 | Rio Brilhante | 01/01/2009 | ||
5007307 | Rio Negro | 01/01/2009 | ||
5007406 | Rio Verde de Mato Grosso | 01/01/2009 | ||
5007505 | Rochedo | 01/01/2009 | ||
5007554 | Santa Rita do Pardo | 01/01/2009 | ||
5007695 | São Gabriel do Oeste | 01/01/2009 | ||
5007802 | Selvíria | 01/01/2009 | ||
5007703 | Sete Quedas | 01/01/2009 | ||
5007901 | Sidrolândia | 01/01/2009 | ||
5007935 | Sonora | 01/01/2009 | ||
5007950 | Tacuru | 01/01/2009 | ||
5007976 | Taquarussu | 01/01/2009 | ||
5008008 | Terenos | 01/01/2009 | ||
5008305 | Três Lagoas | 01/01/2009 | ||
5008404 | Vicentina | 01/01/2009 | ||
3300100 | Angra dos Reis | 01/01/2009 | ||
3300159 | Aperibé | 01/01/2009 | ||
3300209 | Araruama | 01/01/2009 | ||
3300225 | Areal | 01/01/2009 | ||
3300233 | Armação dos Búzios | 01/01/2009 | ||
3300258 | Arraial do Cabo | 01/01/2009 | ||
3300308 | Barra do Piraí | 01/01/2009 | ||
3300407 | Barra Mansa | 01/01/2009 | ||
3300456 | Belford Roxo | 01/01/2009 | ||
3300506 | Bom Jardim | 01/01/2009 | ||
3300605 | Bom Jesus do Itabapoana | 01/01/2009 | ||
3300704 | Cabo Frio | 01/01/2009 | ||
3300803 | Cachoeiras de Macacu | 01/01/2009 | ||
3300902 | Cambuci | 01/01/2009 | ||
3301009 | Campos dos Goytacazes | 01/01/2009 | ||
3301108 | Cantagalo | 01/01/2009 | ||
3300936 | Carapebus | 01/01/2009 | ||
3301157 | Cardoso Moreira | 01/01/2009 | ||
3301207 | Carmo | 01/01/2009 | ||
3301306 | Casimiro de Abreu | 01/01/2009 | ||
3300951 | Comendador Levy Gasparian | 01/01/2009 | ||
3301405 | Conceição de Macabu | 01/01/2009 | ||
3301504 | Cordeiro | 01/01/2009 | ||
3301603 | Duas Barras | 01/01/2009 | ||
3301702 | Duque de Caxias | 01/01/2009 | ||
3301801 | Engenheiro Paulo de Frontin | 01/01/2009 | ||
3301850 | Guapimirim | 01/01/2009 | ||
3301876 | Iguaba Grande | 01/01/2009 | ||
3301900 | Itaboraí | 01/01/2009 | ||
3302007 | Itaguaí | 01/01/2009 | ||
3302056 | Italva | 01/01/2009 | ||
3302106 | Itaocara | 01/01/2009 | ||
3302205 | Itaperuna | 01/01/2009 | ||
3302254 | Itatiaia | 01/01/2009 | ||
3302270 | Japeri | 01/01/2009 | ||
3302304 | Laje do Muriaé | 01/01/2009 | ||
3302403 | Macaé | 01/01/2009 | ||
3302452 | Macuco | 01/01/2009 | ||
3302502 | Magé | 01/01/2009 | ||
3302601 | Mangaratiba | 01/01/2009 | ||
3302700 | Maricá | 01/01/2009 | ||
3302809 | Mendes | 01/01/2009 | ||
3302858 | Mesquita | 01/01/2009 | ||
3302908 | Miguel Pereira | 01/01/2009 | ||
3303005 | Miracema | 01/01/2009 | ||
3303104 | Natividade | 01/01/2009 | ||
3303203 | Nilópolis | 01/01/2009 | ||
3303302 | Niterói | 01/01/2009 | ||
3303401 | Nova Friburgo | 01/01/2009 | ||
3303500 | Nova Iguaçu | 01/01/2009 | ||
3303609 | Paracambi | 01/01/2009 | ||
3303708 | Paraíba do Sul | 01/01/2009 | ||
3303807 | Parati | 01/01/2009 | ||
3303856 | Paty do Alferes | 01/01/2009 | ||
3303906 | Petrópolis | 01/01/2009 | ||
3303955 | Pinheiral | 01/01/2009 | ||
3304003 | Piraí | 01/01/2009 | ||
3304102 | Porciúncula | 01/01/2009 | ||
3304110 | Porto Real | 01/01/2009 | ||
3304128 | Quatis | 01/01/2009 | ||
3304144 | Queimados | 01/01/2009 | ||
3304151 | Quissamã | 01/01/2009 | ||
3304201 | Resende | 01/01/2009 | ||
3304300 | Rio Bonito | 01/01/2009 | ||
3304409 | Rio Claro | 01/01/2009 | ||
3304508 | Rio das Flores | 01/01/2009 | ||
3304524 | Rio das Ostras | 01/01/2009 | ||
3304557 | Rio de Janeiro | 01/01/2009 | ||
3304607 | Santa Maria Madalena | 01/01/2009 | ||
3304706 | Santo Antônio de Pádua | 01/01/2009 | ||
3304805 | São Fidélis | 01/01/2009 | ||
3304755 | São Francisco de Itabapoana | 01/01/2009 | ||
3304904 | São Gonçalo | 01/01/2009 | ||
3305000 | São João da Barra | 01/01/2009 | ||
3305109 | São João de Meriti | 01/01/2009 | ||
3305133 | São José de Ubá | 01/01/2009 | ||
3305158 | São José do Vale do Rio Preto | 01/01/2009 | ||
3305208 | São Pedro da Aldeia | 01/01/2009 | ||
3305307 | São Sebastião do Alto | 01/01/2009 | ||
3305406 | Sapucaia | 01/01/2009 | ||
3305505 | Saquarema | 01/01/2009 | ||
3305554 | Seropédica | 01/01/2009 | ||
3305604 | Silva Jardim | 01/01/2009 | ||
3305703 | Sumidouro | 01/01/2009 | ||
3305752 | Tanguá | 01/01/2009 | ||
3305802 | Teresópolis | 01/01/2009 | ||
3305901 | Trajano de Morais | 01/01/2009 | ||
3306008 | Três Rios | 01/01/2009 | ||
3306107 | Valença | 01/01/2009 | ||
3306156 | Varre-Sai | 01/01/2009 | ||
3306206 | Vassouras | 01/01/2009 | ||
3306305 | Volta Redonda | 01/01/2009 | ||
2700102 | Água Branca | 01/01/2009 | ||
2700201 | Anadia | 01/01/2009 | ||
2700300 | Arapiraca | 01/01/2009 | ||
2700409 | Atalaia | 01/01/2009 | ||
2700508 | Barra de Santo Antônio | 01/01/2009 | ||
2700607 | Barra de São Miguel | 01/01/2009 | ||
2700706 | Batalha | 01/01/2009 | ||
2700805 | Belém | 01/01/2009 | ||
2700904 | Belo Monte | 01/01/2009 | ||
2701001 | Boca da Mata | 01/01/2009 | ||
2701100 | Branquinha | 01/01/2009 | ||
2701209 | Cacimbinhas | 01/01/2009 | ||
2701308 | Cajueiro | 01/01/2009 | ||
2701357 | Campestre | 01/01/2009 | ||
2701407 | Campo Alegre | 01/01/2009 | ||
2701506 | Campo Grande | 01/01/2009 | ||
2701605 | Canapi | 01/01/2009 | ||
2701704 | Capela | 01/01/2009 | ||
2701803 | Carneiros | 01/01/2009 | ||
2701902 | Chã Preta | 01/01/2009 | ||
2702009 | Coité do Nóia | 01/01/2009 | ||
2702108 | Colônia Leopoldina | 01/01/2009 | ||
2702207 | Coqueiro Seco | 01/01/2009 | ||
2702306 | Coruripe | 01/01/2009 | ||
2702355 | Craíbas | 01/01/2009 | ||
2702405 | Delmiro Gouveia | 01/01/2009 | ||
2702504 | Dois Riachos | 01/01/2009 | ||
2702553 | Estrela de Alagoas | 01/01/2009 | ||
2702603 | Feira Grande | 01/01/2009 | ||
2702702 | Feliz Deserto | 01/01/2009 | ||
2702801 | Flexeiras | 01/01/2009 | ||
2702900 | Girau do Ponciano | 01/01/2009 | ||
2703007 | Ibateguara | 01/01/2009 | ||
2703106 | Igaci | 01/01/2009 | ||
2703205 | Igreja Nova | 01/01/2009 | ||
2703304 | Inhapi | 01/01/2009 | ||
2703403 | Jacaré dos Homens | 01/01/2009 | ||
2703502 | Jacuípe | 01/01/2009 | ||
2703601 | Japaratinga | 01/01/2009 | ||
2703700 | Jaramataia | 01/01/2009 | ||
2703759 | Jequiá da Praia | 01/01/2009 | ||
2703809 | Joaquim Gomes | 01/01/2009 | ||
2703908 | Jundiá | 01/01/2009 | ||
2704005 | Junqueiro | 01/01/2009 | ||
2704104 | Lagoa da Canoa | 01/01/2009 | ||
2704203 | Limoeiro de Anadia | 01/01/2009 | ||
2704302 | Maceió | 01/01/2009 | ||
2704401 | Major Isidoro | 01/01/2009 | ||
2704906 | Mar Vermelho | 01/01/2009 | ||
2704500 | Maragogi | 01/01/2009 | ||
2704609 | Maravilha | 01/01/2009 | ||
2704708 | Marechal Deodoro | 01/01/2009 | ||
2704807 | Maribondo | 01/01/2009 | ||
2705002 | Mata Grande | 01/01/2009 | ||
2705101 | Matriz de Camaragibe | 01/01/2009 | ||
2705200 | Messias | 01/01/2009 | ||
2705309 | Minador do Negrão | 01/01/2009 | ||
2705408 | Monteirópolis | 01/01/2009 | ||
2705507 | Murici | 01/01/2009 | ||
2705606 | Novo Lino | 01/01/2009 | ||
2705705 | Olho d'Água das Flores | 01/01/2009 | ||
2705804 | Olho d'Água do Casado | 01/01/2009 | ||
2705903 | Olho d'Água Grande | 01/01/2009 | ||
