| salário de contribuição | alíquotas (%) |
|---|---|
| até R$ 1.693,72 | 8% |
| de R$ 1.693,73 até R$ 2.822,90 | 9% |
| de R$ 2.822,91 até R$ 5.645,80 | 11% |
Atenção: O valor máximo do INSS do segurado empregado é R$ 621,04
| Tipo de Salário de Contribuição | Alíquotas (%) | Limite (R$) * |
|---|---|---|
| Empresários (contribuição sobre o pró-labore) | 11% (desconto na fonte) | R$ 621,04 |
| Autônomos (recebimentos de pessoas físicas) | 20% | R$ 1.129,16 |
| Autônomos (recebimentos de pessoas jurídicas) | 11% (desconto na fonte) | R$ 621,04 |
| Contribuintes Individuais e Facultativos (Decreto 6042/2007) | 11,00% | R$ 104,94 |
Desconto na fonte: o empresário ou autônomo deve constar na GFIP.
*
Limite para pagamento do salário máximo de contribuição: 5.645,80
| Salário de Contribuição | alíquotas (%) |
|---|---|
| até R$ 1.659,38 | 8% |
| de R$ 1.659,39 até R$ 2.765,66 | 9% |
| de R$ 2.765,67 até R$ 5.531,31 | 11% |
Atenção: O valor máximo do INSS do segurado empregado é R$ 608,44
| Tipo de Salário de Contribuição | Alíquotas (%) | Limite (R$) * |
|---|---|---|
| Empresários (contribuição sobre o pró-labore) | 11% (desconto na fonte) | R$ 608,44 |
| Autônomos (recebimentos de pessoas físicas) | 20% | R$ 1.106,26 |
| Autônomos (recebimentos de pessoas jurídicas) | 11% (desconto na fonte) | R$ 608,44 |
| Contribuintes Individuais e Facultativos (Decreto 6042/2007) | 11,00% | R$ 103,07 |
Desconto na fonte: o empresário ou autônomo deve constar na GFIP.
*
Limite para pagamento do salário máximo de contribuição: 5.531,31
| Salário de Contribuição | Alíquotas (%) |
|---|---|
| até R$ 1.556,94 | 8% |
| de R$ 1.556,95 até R$ 2.594,92 | 9% |
| de R$ 2.594,93 até R$ 5.189,82 | 11% |
Atenção: O valor máximo do INSS do segurado empregado é R$ 570,88
| Tipo de Salário de Contribuição | Alíquotas (%) | Limite (R$) * |
|---|---|---|
| Empresários (contribuição sobre o pró-labore) | 11% (desconto na fonte) | R$ 570,88 |
| Autônomos (recebimentos de pessoas físicas) | 20% | R$ 1.037,96 |
| Autônomos (recebimentos de pessoas jurídicas) | 11% (desconto na fonte) | R$ 570,88 |
| Contribuintes Individuais e Facultativos (Decreto 6042/2007) | 11,00% | R$ 96,80 |
Desconto na fonte: o empresário ou autônomo deve constar na GFIP.
*
Limite para pagamento do salário máximo de contribuição: 5.189,82
| Salário de Contribuição | Alíquotas (%) |
|---|---|
| até 1.399,12 | 8,00 |
| de 1.399,13 até 2.331,88 | 9,00 |
| de 2.331,89 até 4.663,75 | 11,00 |
Atenção: O valor máximo do INSS do segurado empregado é R$ 513,01
| Tipo de Salário de Contribuição | Alíquotas (%) | Limite (R$) * |
|---|---|---|
| Empresários (contribuição sobre o pró-labore) | 11% (desconto na fonte) | R$ 513,01 |
| Autônomos (recebimentos de pessoas físicas) | 20% | R$ 932,75 |
| Autônomos (recebimentos de pessoas jurídicas) | 11% (desconto na fonte) | R$ 513,01 |
| Contribuintes Individuais e Facultativos (Decreto 6042/2007) | 11,00 | R$ 86,68 |
Desconto na fonte: o empresário ou autônomo deve constar na GFIP.
*
Limite para pagamento do salário máximo de contribuição: 4.663,75
| Salário de Contribuição | Alíquotas (%) |
|---|---|
| até R$ 1.317,07 | 8,00 |
| de R$ 1.317,08 até R$ 2.195,12 | 9,00 |
| de R$ 2.195,13 até R$ 4.390,24 | 11,00 |
Atenção: O valor máximo do INSS do segurado empregado é R$ 482,93
| Tipo de Salário de Contribuição | Alíquotas (%) | Limite (R$) * |
|---|---|---|
| Empresários (contribuição sobre o pró-labore) | 11% (desconto na fonte) | R$ 482,93 |
| Autônomos (recebimentos de pessoas físicas) | 11% (desconto na fonte) | R$ 482,93 |
| Contribuintes Individuais e Facultativos (Decreto 6042/2007) | 11,00 | R$ 79,64 |
Desconto na fonte: o empresário ou autônomo deve constar na GFIP.
*
Limite para pagamento do salário máximo de contribuição: R$ 4.390,24
| Salário de Contribuição | Alíquotas (%) |
|---|---|
| até R$ 1.247,70 | 8,00 |
| de R$ 1.247,71 até R$ 2.079,50 | 9,00 |
| de R$ 2.079,51 até R$ 4.159,00 | 11,00 |
Atenção: O valor máximo do INSS do segurado empregado é R$ 457,49
| Tipo de Salário de Contribuição | Alíquotas (%) | Limite (R$) * |
|---|---|---|
| Empresários (contribuição sobre o pró-labore) | 11% (desconto na fonte) | R$ 457,49 |
| Autônomos (recebimentos de pessoas físicas) | 20% | R$ 831,80 |
| Autônomos (recebimentos de pessoas jurídicas) | 11% (desconto na fonte) | R$ 457,49 |
| Contribuintes Individuais e Facultativos (Decreto 6042/2007) | 11% | R$ 74,58 |
Desconto na fonte: o empresário ou autônomo deve constar na GFIP.
*
Limite para pagamento do salário máximo de contribuição: R$ 4.159,00
| Salário de Contribuição | Alíquotas (%) |
|---|---|
| até R$ 1.174,86 | 8,00 |
| de R$ 1.174,87 até R$ 1.958,10 | 9,00 |
| de R$ 1.958,11 até R$ 3.916,20 | 11,00 |
Atenção: O valor máximo do INSS do segurado empregado é R$ 430,78.
| Tipo de Salário de Contribuição | Alíquotas (%) | Limite (R$) * |
|---|---|---|
| Empresários (contribuição sobre o pró-labore) | 11% (desconto na fonte) | R$ 430,78 |
| Autônomos (recebimentos de pessoas físicas) | 20% | R$ 430,78 |
| Autônomos (recebimentos de pessoas jurídicas) | 11% (desconto na fonte) | R$ 457,49 |
| Contribuintes Individuais e Facultativos (Decreto 6042/2007) | 11% | R$ 68,42 |
Desconto na fonte: o empresário ou autônomo deve constar na GFIP.
*
Limite para pagamento do salário máximo de contribuição: R$ 3.916,20
ERP em Nuvem 100% Web para Supermercados, Varejos, Atacados e Distribuidores
Tenha controle total de seu negócio e acessando as informações de qualquer lugar e a qualquer hora. Sistema ERP SaaS na Nuvem completo. Comercial, Financeiro, Fiscal, Contábil, Faturamento, Conciliação de Cartões, EDI Bancário, WMS, TMS, e muito mais. Ideal para médias e grandes empresas. Saiba mais
Help Desk, Service Desk, Gestão de Projetos
Melhore a comunicação entre os seus colabores e seus clientes, controle as prioridades e o SLA. Crie chamados por e-mail, formulários ou portal. Tenha visão completa de todas os projetos, tarefas e atividades de suas equipes por colaborador e equipe, e controle os apontamentos e horas trabalhadas. Saiba mais