Código | Nome | Data Inicial |
---|---|---|
12 | AC | 01/01/2009 |
27 | AL | 01/01/2009 |
16 | AP | 01/01/2009 |
13 | AM | 01/01/2009 |
29 | BA | 01/01/2009 |
23 | CE | 01/01/2009 |
53 | DF | 01/01/2009 |
32 | ES | 01/01/2009 |
52 | GO | 01/01/2009 |
21 | MA | 01/01/2009 |
51 | MT | 01/01/2009 |
50 | MS | 01/01/2009 |
31 | MG | 01/01/2009 |
15 | PA | 01/01/2009 |
25 | PB | 01/01/2009 |
41 | PR | 01/01/2009 |
26 | PE | 01/01/2009 |
22 | PI | 01/01/2009 |
33 | RJ | 01/01/2009 |
24 | RN | 01/01/2009 |
43 | RS | 01/01/2009 |
11 | RO | 01/01/2009 |
14 | RR | 01/01/2009 |
42 | SC | 01/01/2009 |
35 | SP | 01/01/2009 |
28 | SE | 01/01/2009 |
17 | TO | 01/01/2009 |
ERP em Nuvem 100% Web para Supermercados, Varejos, Atacados e Distribuidores
Tenha controle total de seu negócio e acessando as informações de qualquer lugar e a qualquer hora. Sistema ERP SaaS na Nuvem completo. Comercial, Financeiro, Fiscal, Contábil, Faturamento, Conciliação de Cartões, EDI Bancário, WMS, TMS, e muito mais. Ideal para médias e grandes empresas. Saiba mais
Help Desk, Service Desk, Gestão de Projetos
Melhore a comunicação entre os seus colabores e seus clientes, controle as prioridades e o SLA. Crie chamados por e-mail, formulários ou portal. Tenha visão completa de todas os projetos, tarefas e atividades de suas equipes por colaborador e equipe, e controle os apontamentos e horas trabalhadas. Saiba mais