Rendimento Mensal | Alíquotas (%) | Dedução |
---|---|---|
até R$ 1.903,98 | Isento | - |
de R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65 | 7,50 | R$ 142,80 |
de R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15,00 | R$ 354,80 |
de R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,50 | R$ 636,13 |
acima de R$ 4.664,69 | 27,50 | R$ 869,36 |
Dedução por dependente: | R$ 189,59 |
Rendimento Mensal | Alíquotas (%) | Dedução |
---|---|---|
até R$ 1.787,77 | Isento | - |
de R$ 1.787,78 até R$ 2.679,29 | 7,50 | R$ 134,08 |
de R$ 2.679,30 até R$ 3.572,43 | 15,00 | R$ 335,03 |
de R$ 3.572,44 até R$ 4.463,81 | 22,50 | R$ 602,96 |
acima de R$ 4.463,82 | 27,50 | R$ 826,15 |
Dedução por dependente: | R$ 179,71 |
Rendimento Mensal | Alíquotas (%) | Dedução |
---|---|---|
até R$ 1.710,78 | Isento | - |
de R$ 1.710,79 até R$ 2.563,91 | 7,50 | R$ 128,31 |
de R$ 2.563,92 até R$ 3.418,59 | 15,00 | R$ 320,60 |
de R$ 3.418,60 até R$ 4.271,59 | 22,50 | R$ 577,00 |
acima de R$ 4.271,60 | 27,50 | R$ 790,58 |
Dedução por dependente: | R$ 171,97 |
Rendimento Mensal | Alíquotas (%) | Dedução |
---|---|---|
até R$ 1.637,11 | Isento | - |
de R$ 1.637,12 até R$ 2.453,50 | 7,50 | R$ 122,78 |
de R$ 2.679,30 até R$ 3.572,43 | 15,00 | R$ 306,80 |
de R$ 2.453,51 até R$ 3.271,38 | 22,50 | R$ 552,15 |
acima de R$ 4.087,66 | 27,50 | R$ 756,53 |
Dedução por dependente: | R$ 164,56 |
ERP em Nuvem 100% Web para Supermercados, Varejos, Atacados e Distribuidores
Tenha controle total de seu negócio e acessando as informações de qualquer lugar e a qualquer hora. Sistema ERP SaaS na Nuvem completo. Comercial, Financeiro, Fiscal, Contábil, Faturamento, Conciliação de Cartões, EDI Bancário, WMS, TMS, e muito mais. Ideal para médias e grandes empresas. Saiba mais
Help Desk, Service Desk, Gestão de Projetos
Melhore a comunicação entre os seus colabores e seus clientes, controle as prioridades e o SLA. Crie chamados por e-mail, formulários ou portal. Tenha visão completa de todas os projetos, tarefas e atividades de suas equipes por colaborador e equipe, e controle os apontamentos e horas trabalhadas. Saiba mais