A Receita Federal do Brasil (RFB), a seu critério, poderá utilizar-se do CST/PIS e da CST/Cofins em outras obrigações acessórias, para padronização, na prestação ou na manutenção, pelos contribuintes, de informações relativas às operações de que participem.
Base Legal: Anexo Único, Tabelas II e III da IN RFB nº 1.009/2010 (UC: 24/10/14).
Os contribuintes do PIS/Pasep deverão utilizar a Tabela de CST/PIS abaixo indicada:
Tabela III - Código da Situação Tributária referente à Cofins (CST/Cofins) | |
Código | Descrição |
---|---|
01 | Operação Tributável com Alíquota Básica. |
02 | Operação Tributável com Alíquota Diferenciada. |
03 | Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto. |
04 | Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero. |
05 | Operação Tributável por Substituição Tributária. |
06 | Operação Tributável a Alíquota Zero. |
07 | Operação Isenta da Contribuição. |
08 | Operação sem Incidência da Contribuição. |
09 | Operação com Suspensão da Contribuição. |
49 | Outras Operações de Saída. |
50 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno. |
51 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno. |
52 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação. |
53 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno. |
54 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação. |
55 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação. |
56 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação. |
60 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno. |
61 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno. |
62 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação. |
63 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno. |
64 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação. |
65 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação. |
66 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação. |
67 | Crédito Presumido - Outras Operações. |
70 | Operação de Aquisição sem Direito a Crédito. |
71 | Operação de Aquisição com Isenção. |
72 | Operação de Aquisição com Suspensão. |
73 | Operação de Aquisição a Alíquota Zero. |
74 | Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição. |
75 | Operação de Aquisição por Substituição Tributária. |
98 | Outras Operações de Entrada. |
99 | Outras Operações. |
Base Legal: Anexo Único, Tabela II da IN RFB nº 1.009/2010 (UC: 24/10/14).
ERP em Nuvem 100% Web para Supermercados, Varejos, Atacados e Distribuidores
Tenha controle total de seu negócio e acessando as informações de qualquer lugar e a qualquer hora. Sistema ERP SaaS na Nuvem completo. Comercial, Financeiro, Fiscal, Contábil, Faturamento, Conciliação de Cartões, EDI Bancário, WMS, TMS, e muito mais. Ideal para médias e grandes empresas. Saiba mais
Help Desk, Service Desk, Gestão de Projetos
Melhore a comunicação entre os seus colabores e seus clientes, controle as prioridades e o SLA. Crie chamados por e-mail, formulários ou portal. Tenha visão completa de todas os projetos, tarefas e atividades de suas equipes por colaborador e equipe, e controle os apontamentos e horas trabalhadas. Saiba mais