GTIN/EAN | Tipo | Quantidade | Comprimento | Altura | Largura | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embalagem | Lastro | Camada | Bruto | Líquido | |||||
10041333586646 | Caixa | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
141333598014 | Caixa | 56 | - | - | - | - | - | 0,001 kg | 0,001 kg |
17506195171605 | Caixa | 56 | - | - | - | - | - | 0,001 kg | 0,001 kg |
20041333586643 | Caixa | 48 | - | - | - | - | - | 0,001 kg | 0,001 kg |
20041333593641 | Unidade | 1 | - | - | - | - | - | 0,001 kg | 0,001 kg |
41333598017 | Unidade | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
17506195153625 | Unidade | 1 | - | - | - | - | - | 0,001 kg | 0,001 kg |
11012535 | Caixa | 48 | - | - | - | - | - | 0,001 kg | 0,001 kg |
ERP em Nuvem 100% Web para Supermercados, Varejos, Atacados e Distribuidores
Tenha controle total de seu negócio e acessando as informações de qualquer lugar e a qualquer hora. Sistema ERP SaaS na Nuvem completo. Comercial, Financeiro, Fiscal, Contábil, Faturamento, Conciliação de Cartões, EDI Bancário, WMS, TMS, e muito mais. Ideal para médias e grandes empresas. Saiba mais
Help Desk, Service Desk, Gestão de Projetos
Melhore a comunicação entre os seus colabores e seus clientes, controle as prioridades e o SLA. Crie chamados por e-mail, formulários ou portal. Tenha visão completa de todas os projetos, tarefas e atividades de suas equipes por colaborador e equipe, e controle os apontamentos e horas trabalhadas. Saiba mais