SEFAZ PAULISTA DIVULGA NOVA PAUTAS COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01.07.2016.
Portaria CAT 75/2016, altera os valores que determinam a base de cálculo do ICMS ST (PAUTA), para as bebidas hidroeletrolíticas, Isotônicas e Hidrotônicas), a vigências das pautas é de 01.07.2016 a 31.12.2016.
1. BEBIDAS HIDROELETROLÍTICAS (ISOTÔNICAS E HIDROTÔNICAS)
MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) |
Gatorade | de 401 a 660 ml | 4,03 |
Gatorade | de 661 a 1000 ml | 5,62 |
Powerade | de 401 a 660 ml | 4,34 |
i9 Hidrotônico | de 401 a 660 ml | 3,83 |
Taeq | de 401 a 660 ml | 2,88 |
Ironage | de 401 a 660 ml | 3,70 |
Energil | de 401 a 660 ml | 3,53 |
2. BEBIDAS ENERGÉTICAS (Valores em Reais)
DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO | 220V | Big Power | Burn | Ecco | Extra Power | Flying Horse | Fusion | K Energy Drink | Magneto |
Todas as embalagens até 310 ml | 5,31 | 6,05 | 5,55 | 4,08 | 5,27 | 5,38 | 3,00 | ||
Todas as embalagens de 311 ml a 360 ml | |||||||||
Todas as embalagens de 361 ml a 660 ml | 5,36 | 8,15 | 7,60 | 3,90 | |||||
Todas as embalagens de 661 ml a 1200 ml | 11,05 | 8,31 | 9,37 | 9,00 | |||||
Todas as embalagens de 1201 ml a 1750 ml | |||||||||
Todas as embalagens de 1751 ml a 2499 ml | 7,31 | 10,10 | 10,84 | 7,58 | |||||
Igual ou acima de 2500 ml |
DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO | Monster | Nat Power | Night Power | Power Bull | Push | Red Bull | Red Hot | Shock | TNT |
Todas as embalagens até 310 ml | 3,80 | 4,99 | 4,95 | 4,50 | 7,75 | 4,97 | 5,81 | ||
Todas as embalagens de 311 ml a 360 ml | 9,92 | 7,92 | |||||||
Todas as embalagens de 361 ml a 660 ml | 7,88 | 5,91 | 6,22 | 12,64 | 6,52 | 9,14 | |||
Todas as embalagens de 661 ml a 1200 ml | 9,17 | 6,18 | 6,98 | ||||||
Todas as embalagens de 1201 ml a 1750 ml | 9,19 | ||||||||
Todas as embalagens de 1751 ml a 2499 ml | 9,63 | 11,97 | 10,95 | 11,12 | |||||
Igual ou acima de 2500 ml |
DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO | Truck | All Night | Nitro | V!be | Groove | Funada Energy Drink | Paranight |
Todas as embalagens até 310 ml | 3,91 | 3,26 | 3,58 | 3,37 | |||
Todas as embalagens de 311 ml a 360 ml | 3,79 | 3,80 | |||||
Todas as embalagens de 361 ml a 660 ml | |||||||
Todas as embalagens de 661 ml a 1200 ml | 6,21 | 6,05 | 5,96 | 5,25 | |||
Todas as embalagens de 1201 ml a 1750 ml | |||||||
Todas as embalagens de 1751 ml a 2499 ml | 8,64 | 8,08 | 5,29 | 8,30 | 8,25 | 6,00 | |
Igual ou acima de 2500 ml |
DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO | 8 Segundos | Bad Boy | Bad Boy Ultra | Crazy Cat | K10 | Kanibal |
Todas as embalagens até 310 ml | 3,93 | 3,85 | 4,55 | 2,99 | 4,83 | |
Todas as embalagens de 311 ml a 360 ml | ||||||
Todas as embalagens de 361 ml a 660 ml | ||||||
Todas as embalagens de 661 ml a 1200 ml | 5,39 | 5,98 | 6,26 | 7,95 | ||
Todas as embalagens de 1201 ml a 1750 ml | ||||||
Todas as embalagens de 1751 ml a 2499 ml | 8,49 | 8,43 | 7,59 | |||
Igual ou acima de 2500 ml |
DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO | Master Mania | Red Cat | Titânio | Tsunami | Zoom Energy Drink |
Todas as embalagens até 310 ml | 7,75 | 3,40 | |||
Todas as embalagens de 311 ml a 360 ml | 3,79 | ||||
Todas as embalagens de 361 ml a 660 ml | |||||
Todas as embalagens de 661 ml a 1200 ml | 7,45 | 5,27 | 5,23 | ||
Todas as embalagens de 1201 ml a 1750 ml | |||||
Todas as embalagens de 1751 ml a 2499 ml | 4,98 | 6,99 | 7,17 | 7,98 | |
Igual ou acima de 2500 ml |
Os valores referente a pauta, deverão ser praticados a partir de 01.01.2017, revogando-se a Portaria CAT- 162/2015.
Gostou?
Alguma dúvida?
Deixe um comentário.
ERP em Nuvem 100% Web para Supermercados, Varejos, Atacados e Distribuidores
Tenha controle total de seu negócio e acessando as informações de qualquer lugar e a qualquer hora. Sistema ERP SaaS na Nuvem completo. Comercial, Financeiro, Fiscal, Contábil, Faturamento, Conciliação de Cartões, EDI Bancário, WMS, TMS, e muito mais. Ideal para médias e grandes empresas. Saiba mais
Help Desk, Service Desk, Gestão de Projetos
Melhore a comunicação entre os seus colabores e seus clientes, controle as prioridades e o SLA. Crie chamados por e-mail, formulários ou portal. Tenha visão completa de todas os projetos, tarefas e atividades de suas equipes por colaborador e equipe, e controle os apontamentos e horas trabalhadas. Saiba mais